|
|
(123 intermediate revisions by the same user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | My name is Nan Ma. | + | Hello. My name is Nan Ma. |
| | | |
− | =Solved 4D Puzzles= | + | =Solved MC4D Puzzles= |
| | | |
| {|border="1" | | {|border="1" |
| |- | | |- |
− | ! Type || Size || Date || Twists | + | ! Type || Size || Date of the first solve || Number of twists of the shortest solve |
| |- | | |- |
| !{4,3,3}||2||09/09/2010||1584 | | !{4,3,3}||2||09/09/2010||1584 |
Line 21: |
Line 21: |
| !{3,3,3}||4||09/18/2010||781 | | !{3,3,3}||4||09/18/2010||781 |
| |- | | |- |
− | !{3}x{3}||2||09/18/2010||13 | + | !{3}x{3}||2||09/17/2010||13 |
| |- | | |- |
− | !{3}x{3}||3||09/18/2010||670 | + | !{3}x{3}||3||09/20/2010||670 |
| |- | | |- |
− | !{4}x{3}||2||09/18/2010||79 | + | !{4}x{3}||2||09/21/2010||79 |
| |- | | |- |
− | !{5}x{4}||2||09/18/2010||1711 | + | !{4}x{3}||3||10/07/2010||1176 |
| |- | | |- |
− | !{5}x{5}||2||09/18/2010||3230 | + | !{3}x{5}||2||10/02/2010||282 |
| + | |- |
| + | !{3}x{5}||3||10/07/2010||1490 |
| + | |- |
| + | !{5}x{4}||2||09/22/2010||1711 |
| + | |- |
| + | !{5}x{4}||3||10/06/2010||984 |
| + | |- |
| + | !{5}x{5}||2||09/23/2010||918 |
| + | |- |
| + | !{5}x{5}||3||10/03/2010||1271 |
| + | |- |
| + | !{6}x{6}||2||09/26/2010||3435 |
| + | |- |
| + | !{6}x{6}||3||10/05/2010||2379 |
| + | |- |
| + | !{5,3}x{}||2||10/02/2010||1030 |
| + | |- |
| + | !{5,3}x{}||3||10/08/2010||2198 |
| + | |- |
| + | !{8}x{4}||2||12/10/2017||2530 |
| |} | | |} |
| | | |
− | This page does not contain the log files of the {4,3,3} series, because they are pretty lengthy. The log files of the other puzzles are as follows.
| + | =Solved Magic Tile v1 Puzzles= |
| | | |
− | ==Log files==
| + | From October 2010 through December 2010, I solved length-3 versions of the following puzzles: Digonal, Hexagonal (3-color, 4-color, 9-color, 16-color, 25-color), Heptagonal (Klein's Quartic), Octagonal (3-color, 6-color, 12-color), Nonagonal (4-color), Decagonal (3-color), Dodecagonal (3-color, 4-color), Tetradecagonal (3-color) and Pentadecagonal (4-color). When they were solved, logs could not be saved. Therefore the exact dates and the lengths of the solutions are unknown. |
| | | |
− | [[Simplex]] {3,3,3}-2 first solve (8 moves)
| + | In March 2011, Roice Nelson added Hemi-Cubes and Hemi-Dodecahedra. I solved Hemi-Cubes length-2, 3, 4, and 5, which are pretty trivial, and the following puzzles with the log files saved. |
− | * <div id="333_2"></div>
| + | |
− | <pre>
| + | |
− | MagicCube4D 3 0 8 {3,3,3} 2
| + | |
− | 0.9472006810797706 -0.06904342319144355 -0.3131195865416691 -3.443167603966123E-16
| + | |
− | -0.2912271492489504 0.22333196689315013 -0.9302201782932719 -2.651909365283259E-16
| + | |
− | 0.03353879773447243 0.2430735139273355 0.04785821523809021 -0.9682458402222901
| + | |
− | 0.1298952129559605 0.9414197284445772 0.18535408183860516 0.24999998578446314
| + | |
− | *
| + | |
− | 45,1,2 17,-1,1 46,-1,2 18,-1,1 0,1,1 16,1,2 32,1,1 15,-1,2 61,-1,2 32,-1,2
| + | |
− | 16,-1,1 61,-1,1 31,1,2 62,-1,2 32,-1,2 2,-1,2 48,1,1 15,1,1 32,-1,1 1,-1,2
| + | |
− | m| 48,-1,2 1,1,2 2,-1,2 47,-1,2 18,-1,2 61,1,2 15,1,2 31,-1,2.
| + | |
− | </pre>
| + | |
| | | |
| + | {|border="1" |
| + | |- |
| + | ! Type || Size || Date of the first solve || Number of twists of the shortest solve |
| + | |- |
| + | !Hemi-Dodecahedron||2||03/10/2011||119 |
| + | |- |
| + | !Hemi-Dodecahedron||3||03/07/2011||330 |
| + | |- |
| + | !Hemi-Dodecahedron||4||03/10/2011||473 |
| + | |- |
| + | !Hemi-Dodecahedron||5||03/10/2011||751 |
| + | |- |
| + | !3 Colors||5||03/11/2011||19 |
| + | |- |
| + | !3 Colors||7||03/11/2011||46 |
| + | |- |
| + | !3 Colors||9||03/11/2011||104 |
| + | |- |
| + | !4 Colors||5||03/11/2011||176 |
| + | |- |
| + | !4 Colors||7||03/11/2011||392 |
| + | |- |
| + | !4 Colors||9||03/12/2011||705 |
| + | |- |
| + | !{8,3} 6 Colors factor=1.15||3||03/12/2011||500 |
| + | |- |
| + | !{8,3} 6 Colors||5||03/12/2011||373 |
| + | |- |
| + | !{6,3} 9 Colors factor=1.29903810567||3||03/14/2011||532 |
| + | |- |
| + | !Hemi-Dodecahedron factor = 1.74||3||03/15/2011||126 |
| + | |- |
| + | !Hemi-Dodecahedron factor = 1.28848304015396||3||03/22/2011||399 |
| + | |} |
| | | |
− | [[Simplex]] {3,3,3}-3 first solve (153 moves)
| + | =Solved MagicTile v2 Puzzles= |
− | * <div id="333_3"></div>
| + | |
− | <pre>
| + | |
− | MagicCube4D 3 0 153 {3,3,3} 3
| + | |
− | 0.5330018737398803 0.5186300149906875 -0.668529662872588 -2.3391476113192162E-15
| + | |
− | 0.8456526878517839 -0.3526172062153568 0.4006652435761429 4.00281312869919E-10
| + | |
− | -0.02793804071208385 -0.7788992318853807 -0.6265264978031928 -1.415206545701799E-10
| + | |
− | -3.424515311642104E-10 3.091696225593726E-11 -2.490468135842385E-10 1.0
| + | |
− | *
| + | |
− | 16,-1,4 38,-1,2 49,1,2 68,-1,1 2,1,2 61,1,2 48,-1,4 6,1,4 23,-1,4 1,1,1
| + | |
− | 24,1,2 0,1,4 47,1,4 1,-1,4 22,1,1 48,-1,4 15,1,4 49,-1,1 63,-1,1 3,1,1
| + | |
− | 33,1,1 18,-1,4 37,-1,2 46,1,1 5,-1,2 67,1,4 5,1,1 45,-1,2 23,-1,4 47,1,2
| + | |
− | m| 2,1,4 50,1,4 35,1,6 23,1,6 17,1,4 63,1,2 67,1,4 46,1,2 m[
| + | |
− | 3,1,2 3,1,2 61,1,2 3,-1,2 61,-1,2 3,-1,2 m] m[ 61,-1,2 1,-1,2
| + | |
− | 61,-1,2 1,1,2 61,-1,2 2,1,2 61,1,2 1,-1,2 61,1,2 1,1,2 61,1,2 2,-1,2
| + | |
− | m] 46,-1,2 47,1,2 m[ 3,1,2 3,1,2 61,1,2 3,-1,2 61,-1,2 3,-1,2
| + | |
− | m] m[ 61,-1,2 1,-1,2 61,-1,2 1,1,2 61,-1,2 2,1,2 61,1,2 1,-1,2
| + | |
− | 61,1,2 1,1,2 61,1,2 2,-1,2 m] 47,-1,2 61,1,2 m[ 3,1,2 3,1,2
| + | |
− | 61,1,2 3,-1,2 61,-1,2 3,-1,2 m] m[ 61,-1,2 1,-1,2 61,-1,2 1,1,2
| + | |
− | 61,-1,2 2,1,2 61,1,2 1,-1,2 61,1,2 1,1,2 61,1,2 2,-1,2 m] m[
| + | |
− | 33,1,2 33,1,2 61,1,2 33,-1,2 61,-1,2 33,-1,2 m] m[ 32,-1,2 61,1,2
| + | |
− | 32,1,2 61,-1,2 64,1,1 61,1,2 32,-1,2 61,-1,2 32,1,2 64,1,1 m] 61,-1,2
| + | |
− | m[ 31,1,2 31,1,2 62,1,2 31,-1,2 62,-1,2 31,-1,2 m] m[ 33,-1,2
| + | |
− | 62,1,2 33,1,2 62,-1,2 65,1,1 62,1,2 33,-1,2 62,-1,2 33,1,2 65,1,1 m]
| + | |
− | 17,1,2 m[ 31,1,2 31,1,2 62,1,2 31,-1,2 62,-1,2 31,-1,2 m] m[
| + | |
− | 62,-1,2 33,-1,2 62,-1,2 33,1,2 62,-1,2 32,1,2 62,1,2 33,-1,2 62,1,2 33,1,2
| + | |
− | 62,1,2 32,-1,2 m] 17,-1,2 62,1,2 m[ 31,1,2 31,1,2 62,1,2 31,-1,2
| + | |
− | 62,-1,2 31,-1,2 m] m[ 32,1,2 62,-1,2 33,-1,2 62,-1,2 33,1,2 62,-1,2
| + | |
− | 32,-1,2 62,1,2 33,-1,2 62,1,2 33,1,2 62,1,2 m] 62,-1,2 45,1,2 m[
| + | |
− | 1,1,2 16,-1,2 0,-1,2 16,-1,2 0,1,2 16,-1,2 1,-1,2 16,1,2 0,-1,2 16,1,2
| + | |
− | 0,1,2 16,1,2 m] 45,-1,2.
| + | |
− | </pre>
| + | |
| | | |
− | [[Simplex]] {3,3,3}-4 first solve (781 moves)
| + | {|border="1" |
− | * <div id="333_4"></div>
| + | |- |
− | <pre>
| + | ! Type || Date of the first solve || Number of twists of the shortest solve |
− | MagicCube4D 3 0 781 {3,3,3} 4
| + | |- |
− | 0.9990314926846919 -0.03384333001133466 -0.028119488578929663 1.7332632776950616E-9
| + | !ET {4,4} 9 Colors||11/04/2011||56 |
− | -0.017387056529334383 0.28341875819960066 -0.9588386192503106 -1.0006991082132527E-9
| + | |- |
− | -0.01010497190099424 -0.239599713683571 -0.07063895551202105 0.9682458389839853 | + | !VT {3,7}||11/05/2011||2053 |
− | -0.03913638246341262 -0.9279657395168698 -0.2735835056438676 -0.24999999058039657
| + | |- |
− | *
| + | !FT {4,4} 16 colors||11/05/2011||1118 |
− | 38,-1,2 19,-1,2 35,1,2 46,1,4 1,-1,2 39,-1,1 52,-1,2 8,1,8 40,-1,2 23,-1,8
| + | |- |
− | 36,1,2 62,-1,4 0,-1,2 20,-1,2 51,1,2 64,-1,4 35,-1,2 13,1,1 17,-1,8 0,1,4
| + | !Klein Bottle {6,3} 9 colors||11/05/2011||736 |
− | 16,1,2 66,-1,1 19,1,4 9,1,4 39,-1,2 67,1,2 53,1,8 31,-1,4 56,-1,2 38,-1,2
| + | |- |
− | 53,-1,4 73,1,1 15,1,8 7,1,8 62,-1,4 36,1,2 68,1,4 56,-1,2 39,1,1 67,-1,1
| + | !IRP VT {6,4} 8 colors||11/06/2011||172 |
− | m| 47,1,8 46,1,8 45,1,4 6,1,4 6,1,4 6,1,4 6,1,4 0,1,4 0,1,4
| + | |- |
− | 1,1,8 1,1,8 66,1,4 60,-1,4 60,1,8 47,-1,8 47,-1,8 47,-1,8 2,-1,8 15,-1,8
| + | !IRP VT {6,6} 4 colors||11/07/2011||23 |
− | 15,-1,8 15,-1,8 61,-1,8 61,-1,8 61,-1,8 2,-1,8 2,-1,4 2,-1,4 47,-1,8 47,-1,8
| + | |- |
− | 47,-1,4 61,-1,4 61,-1,4 16,-1,8 31,1,8 30,-1,8 30,-1,8 42,-1,2 42,-1,2 11,1,2
| + | !Petal {4,6} 12 colors (IRP view false)||11/07/2011||378 |
− | 11,1,2 8,1,2 8,1,2 73,1,2 63,-1,2 1,1,2 16,-1,2 16,-1,2 36,1,12 32,1,12
| + | |- |
− | 32,1,12 31,1,2 61,-1,2 15,-1,2 2,-1,1 m[ 3,1,2 3,1,2 61,1,2 3,-1,2
| + | !VT {7,3} 24 colors||11/07/2011||915 |
− | 61,-1,2 3,-1,2 m] 2,1,1 48,-1,2 m[ 3,1,2 3,1,2 61,1,2 3,-1,2
| + | |- |
− | 61,-1,2 3,-1,2 m] m[ 1,-1,2 61,1,2 1,1,2 61,-1,2 69,1,1 61,1,2
| + | !ET {7,3} 24 colors||11/07/2011||1778 |
− | 1,-1,2 61,-1,2 1,1,2 69,1,1 m] 48,1,2 m[ 3,1,2 3,1,2 61,1,2
| + | |- |
− | 3,-1,2 61,-1,2 3,-1,2 m] m[ 1,-1,2 61,1,2 1,1,2 61,-1,2 69,1,1
| + | !Petal {4,6} 12 colors (IRP view true)||11/07/2011||520 |
− | 61,1,2 1,-1,2 61,-1,2 1,1,2 69,1,1 m] m[ 61,-1,2 1,-1,2 61,-1,2
| + | |- |
− | 1,1,2 61,-1,2 2,1,2 61,1,2 1,-1,2 61,1,2 1,1,2 61,1,2 2,-1,2 m]
| + | !Petal {6,4} 8 colors||11/09/2011||43 |
− | 63,1,2 m[ 3,1,2 3,1,2 61,1,2 3,-1,2 61,-1,2 3,-1,2 m] 63,-1,2
| + | |- |
− | 47,1,2 m[ 3,1,2 3,1,2 61,1,2 3,-1,2 61,-1,2 3,-1,2 m] m[
| + | !Petal {4,6} 6 colors||11/09/2011||12 |
− | 2,1,2 61,-1,2 1,-1,2 61,-1,2 1,1,2 61,-1,2 2,-1,2 61,1,2 1,-1,2 61,1,2
| + | |- |
− | 1,1,2 61,1,2 m] 47,-1,2 61,1,2 m[ 3,1,2 61,1,2 3,1,2 61,-1,2
| + | !ET {3,7} 56 colors||11/13/2011||14010 |
− | 3,-1,2 3,-1,2 m] m[ 1,-1,2 61,1,2 1,1,2 61,-1,2 69,1,1 61,1,2
| + | |- |
− | 1,-1,2 61,-1,2 1,1,2 69,1,1 m] m[ 61,-1,2 1,-1,2 61,-1,2 1,1,2
| + | !FT {3,7} 56 colors||11/20/2011||13050 |
− | 61,-1,2 2,1,2 61,1,2 1,-1,2 61,1,2 1,1,2 61,1,2 2,-1,2 m] 61,-1,2
| + | |- |
− | 61,-1,2 m[ 3,1,2 3,1,2 61,1,2 3,-1,2 61,-1,2 3,-1,2 m] m[
| + | !ET {5,4} 2 colors||11/29/2011||8 |
− | 2,1,2 61,-1,2 1,-1,2 61,-1,2 1,1,2 61,-1,2 2,-1,2 61,1,2 1,-1,2 61,1,2
| + | |- |
− | 1,1,2 61,1,2 m] 61,1,2 31,-1,2 m[ 0,1,2 0,1,2 31,1,2 0,-1,2
| + | !VT {5,4} 2 colors||12/05/2011||16 |
− | 31,-1,2 0,-1,2 m] m[ 3,-1,2 31,1,2 3,1,2 31,-1,2 39,1,1 31,1,2
| + | |- |
− | 3,-1,2 31,-1,2 3,1,2 39,1,1 m] 31,1,2 33,1,2 m[ 0,1,2 31,1,2 | + | !FT {5,4} 12 colors non-orientable||12/05/2011||1364 |
− | 0,1,2 31,-1,2 0,-1,2 0,-1,2 m] m[ 3,-1,2 31,1,2 3,1,2 31,-1,2
| + | |- |
− | 39,1,1 31,1,2 3,-1,2 31,-1,2 3,1,2 39,1,1 m] 33,-1,2 45,1,2 m[
| + | !VT {4,4} 8 colors||12/06/2011||626 |
− | 15,-1,2 33,1,2 15,1,2 33,-1,2 39,1,1 33,1,2 15,-1,2 33,-1,2 15,1,2 39,1,1
| + | |- |
− | m] 45,-1,2 48,1,2 m[ 47,-1,2 33,1,2 47,1,2 33,-1,2 37,1,1 33,1,2
| + | !FT {5,4} 24 colors||12/06/2011||2736 |
− | 47,-1,2 33,-1,2 47,1,2 37,1,1 m] 48,-1,2 m[ 37,-1,1 47,-1,2 33,1,2
| + | |- |
− | 47,1,2 33,-1,2 37,-1,1 33,1,2 47,-1,2 33,-1,2 47,1,2 m] 17,1,1 m[
| + | !Petal {3,6} 8 colors||12/07/2011||138 |
− | 63,-1,2 30,-1,2 16,-1,2 48,1,2 16,1,2 48,-1,2 54,1,1 48,1,2 16,-1,2 48,-1,2
| + | |- |
− | 16,1,2 54,1,1 30,1,2 54,-1,1 16,-1,2 48,1,2 16,1,2 48,-1,2 54,-1,1 48,1,2
| + | !FT {6,3} 7 colors||12/07/2011||278 |
− | 16,-1,2 48,-1,2 16,1,2 63,1,2 m] 17,-1,1 m[ 63,-1,2 30,-1,2 16,-1,2
| + | |- |
− | 48,1,2 16,1,2 48,-1,2 54,1,1 48,1,2 16,-1,2 48,-1,2 16,1,2 54,1,1 30,1,2
| + | !VT {6,3} 16 colors||12/08/2011||7051 |
− | 54,-1,1 16,-1,2 48,1,2 16,1,2 48,-1,2 54,-1,1 48,1,2 16,-1,2 48,-1,2 16,1,2
| + | |- |
− | 63,1,2 m] m[ 63,-1,2 45,-1,2 32,-1,2 18,1,2 32,1,2 18,-1,2 22,1,1
| + | !FEVT {7,3} 24 colors||12/11/2011||5031 |
− | 18,1,2 32,-1,2 18,-1,2 32,1,2 22,1,1 45,1,2 22,-1,1 32,-1,2 18,1,2 32,1,2
| + | |- |
− | 18,-1,2 22,-1,1 18,1,2 32,-1,2 18,-1,2 32,1,2 63,1,2 m] 62,1,2 m[
| + | !FEVT {6,3} 7 colors||12/12/2011||579 |
− | 63,-1,2 45,-1,2 32,-1,2 18,1,2 32,1,2 18,-1,2 22,1,1 18,1,2 32,-1,2 18,-1,2
| + | |- |
− | 32,1,2 22,1,1 45,1,2 22,-1,1 32,-1,2 18,1,2 32,1,2 18,-1,2 22,-1,1 18,1,2
| + | !FEVT {5,3} 12 colors||12/12/2011||1132 |
− | 32,-1,2 18,-1,2 32,1,2 63,1,2 m] 62,-1,2 62,-1,2 m[ 63,-1,2 45,-1,2
| + | |- |
− | 32,-1,2 18,1,2 32,1,2 18,-1,2 22,1,1 18,1,2 32,-1,2 18,-1,2 32,1,2 22,1,1
| + | !FEVT {4,3} 6 colors||12/13/2011||290 |
− | 45,1,2 22,-1,1 32,-1,2 18,1,2 32,1,2 18,-1,2 22,-1,1 18,1,2 32,-1,2 18,-1,2
| + | |- |
− | 32,1,2 63,1,2 m] 62,1,2 31,-1,1 m[ 63,-1,2 45,-1,2 32,-1,2 18,1,2
| + | !VT {4,6} 12 colors (IRP view false)||12/14/2011||382 |
− | 32,1,2 18,-1,2 22,1,1 18,1,2 32,-1,2 18,-1,2 32,1,2 22,1,1 45,1,2 22,-1,1
| + | |- |
− | 32,-1,2 18,1,2 32,1,2 18,-1,2 22,-1,1 18,1,2 32,-1,2 18,-1,2 32,1,2 63,1,2
| + | !FT {6,4} 8 colors (IRP view false)||12/14/2011||282 |
− | m] 31,1,1 31,1,1 m[ 63,-1,2 32,-1,2 18,1,2 32,1,2 18,-1,2 22,1,1
| + | |- |
− | 18,1,2 32,-1,2 18,-1,2 32,1,2 22,1,1 45,-1,2 22,-1,1 32,-1,2 18,1,2 32,1,2
| + | !FT {3,5} 20 colors||12/16/2011||698 |
− | 18,-1,2 22,-1,1 18,1,2 32,-1,2 18,-1,2 32,1,2 45,1,2 63,1,2 m] 31,-1,1
| + | |- |
− | 60,1,1 m[ 3,-1,2 18,-1,2 61,-1,2 32,1,2 61,1,2 32,-1,2 36,1,1 32,1,2
| + | !Petal {6,6} 4 colors||12/17/2011||71 |
− | 61,-1,2 32,-1,2 61,1,2 36,1,1 18,1,2 36,-1,1 61,-1,2 32,1,2 61,1,2 32,-1,2
| + | |- |
− | 36,-1,1 32,1,2 61,-1,2 32,-1,2 61,1,2 3,1,2 6,1,2 3,-1,2 61,-1,2 32,1,2
| + | !FT {4,5} 5 colors||12/17/2011||100 |
− | 61,1,2 32,-1,2 36,1,1 32,1,2 61,-1,2 32,-1,2 61,1,2 36,1,1 18,-1,2 36,-1,1
| + | |- |
− | 61,-1,2 32,1,2 61,1,2 32,-1,2 36,-1,1 32,1,2 61,-1,2 32,-1,2 61,1,2 18,1,2
| + | !FET {6,3} 9 colors (Klein Bottle)||12/19/2011||8528 |
− | 3,1,2 6,-1,2 m] 60,-1,1 18,-1,2 m[ 62,-1,4 18,1,2 62,-1,4 18,-1,2
| + | |- |
− | 62,-1,4 m] m[ 47,-1,4 62,-1,4 18,1,2 62,-1,4 18,-1,2 62,-1,4 47,1,4
| + | !Rubik's Cube||12/19/2011||104 |
− | 62,1,4 18,1,2 62,1,4 18,-1,2 62,1,4 m] 18,1,2 32,1,4 18,1,2 m[
| + | |- |
− | 62,-1,4 18,1,2 62,-1,4 18,-1,2 62,-1,4 m] 18,-1,2 32,-1,4 61,-1,1 46,1,4
| + | !VT {3,4} 8C||12/19/2011||76 |
− | m[ 62,-1,4 18,1,2 62,-1,4 18,-1,2 62,-1,4 m] m[ 47,-1,4 62,-1,4
| + | |- |
− | 18,1,2 62,-1,4 18,-1,2 62,-1,4 47,1,4 62,1,4 18,1,2 62,1,4 18,-1,2 62,1,4
| + | !VT Hemi-Octahedron||12/24/2011||12 |
− | m] 46,-1,4 m[ 62,-1,4 18,1,2 62,-1,4 18,-1,2 62,-1,4 m] m[
| + | |- |
− | 62,-1,4 18,1,2 62,-1,4 18,-1,2 62,-1,4 47,-1,4 62,1,4 18,1,2 62,1,4 18,-1,2
| + | !VT Hemi-Cube 3C||12/24/2011||7 |
− | 62,1,4 47,1,4 m] 61,1,1 64,-1,2 46,-1,4 m[ 62,-1,4 18,1,2 62,-1,4
| + | |- |
− | 18,-1,2 62,-1,4 m] m[ 62,-1,4 18,1,2 62,-1,4 18,-1,2 62,-1,4 47,-1,4
| + | !VT Hemi-Dodecahedron 6C||12/24/2011||86 |
− | 62,1,4 18,1,2 62,1,4 18,-1,2 62,1,4 47,1,4 m] 46,1,4 64,1,2 m[
| + | |- |
− | 32,-1,4 63,1,2 32,-1,4 63,-1,2 32,-1,4 m] m[ 32,-1,4 63,1,2 32,-1,4
| + | !FT Hemi-Icosahedron 10C||12/24/2011||179 |
− | 63,-1,2 32,-1,4 45,-1,4 32,1,4 63,1,2 32,1,4 63,-1,2 32,1,4 45,1,4 m]
| + | |- |
− | 30,1,1 m[ 32,-1,4 63,1,2 32,-1,4 63,-1,2 32,-1,4 45,-1,4 32,1,4 63,1,2
| + | !FVT {3,5} 8C||12/24/2011||324 |
− | 32,1,4 63,-1,2 32,1,4 45,1,4 m] 30,-1,1 60,-1,1 47,1,4 m[ 62,-1,4
| + | |- |
− | 1,1,2 62,-1,4 1,-1,2 62,-1,4 m] m[ 48,-1,4 62,-1,4 1,1,2 62,-1,4
| + | !{5,4} Petal 4C||01/06/2012||4 |
− | 1,-1,2 62,-1,4 48,1,4 62,1,4 1,1,2 62,1,4 1,-1,2 62,1,4 m] 47,-1,4
| + | |- |
− | 60,1,1 63,-1,1 47,1,4 m[ 62,1,4 1,1,2 62,1,4 1,-1,2 62,1,4 m]
| + | !{5,4} Petal 6C non-orientable||01/08/2012||27 |
− | m[ 62,-1,4 1,1,2 62,-1,4 1,-1,2 62,-1,4 48,-1,4 62,1,4 1,1,2 62,1,4
| + | |- |
− | 1,-1,2 62,1,4 48,1,4 m] 47,-1,4 63,1,1 1,1,1 23,1,1 1,-1,1 m[
| + | !{5,4} Petal 12C||01/08/2012||142 |
− | 62,-1,4 1,1,2 62,-1,4 1,-1,2 62,-1,4 m] m[ 62,-1,4 1,1,2 62,-1,4
| + | |- |
− | 1,-1,2 62,-1,4 48,-1,4 62,1,4 1,1,2 62,1,4 1,-1,2 62,1,4 48,1,4 m]
| + | !{5,4} Petal 16C non-orientable||01/08/2012||164 |
− | 1,1,1 23,1,1 1,-1,1 60,-1,1 m[ 62,1,4 1,1,2 62,1,4 1,-1,2 62,1,4
| + | |- |
− | m] m[ 62,-1,4 1,1,2 62,-1,4 1,-1,2 62,-1,4 48,-1,4 62,1,4 1,1,2
| + | !{8,3} FT 8C||01/08/2012||640 |
− | 62,1,4 1,-1,2 62,1,4 48,1,4 m] 63,-1,1 m[ 62,-1,4 1,1,2 62,-1,4
| + | |- |
− | 1,-1,2 62,-1,4 m] m[ 48,-1,4 62,-1,4 1,1,2 62,-1,4 1,-1,2 62,-1,4
| + | !{3,4} FT 8C||01/21/2012||165 |
− | 48,1,4 62,1,4 1,1,2 62,1,4 1,-1,2 62,1,4 m] 63,1,1 60,1,1 1,-1,2
| + | |- |
− | m[ 62,1,4 1,1,2 62,1,4 1,-1,2 62,1,4 m] m[ 48,-1,4 62,-1,4
| + | !{3,4} Petal 8C||01/21/2012||14 |
− | 1,1,2 62,-1,4 1,-1,2 62,-1,4 48,1,4 62,1,4 1,1,2 62,1,4 1,-1,2 62,1,4
| + | |- |
− | m] 1,1,2 m[ 62,-1,4 1,1,2 62,-1,4 1,-1,2 62,-1,4 48,-1,4 62,1,4
| + | !Skewb||01/21/2012||28 |
− | 1,1,2 62,1,4 1,-1,2 62,1,4 48,1,4 m] 48,1,4 m[ 62,-1,4 31,1,2
| + | |- |
− | 62,-1,4 31,-1,2 62,-1,4 46,-1,4 62,1,4 31,1,2 62,1,4 31,-1,2 62,1,4 46,1,4
| + | !Pyraminx Crystal||01/21/2012||339 |
− | m] 34,1,1 m[ 46,-1,4 62,-1,4 31,1,2 62,-1,4 31,-1,2 62,-1,4 46,1,4
| + | |} |
− | 62,1,4 31,1,2 62,1,4 31,-1,2 62,1,4 m] 34,-1,1 48,-1,4 47,-1,1 46,-1,1
| + | |
− | m[ 48,-1,4 31,1,2 48,-1,4 31,-1,2 48,-1,4 1,-1,4 48,1,4 31,1,2 48,1,4
| + | |
− | 31,-1,2 48,1,4 1,1,4 m] 46,1,1 47,1,1.
| + | |
− | </pre>
| + | |
| | | |
− | [[Uniform Triangular Duoprism]] {3}x{3}-2 second solve (13 moves)
| + | On 02/05/2012, Roice Nelson released the new version of Magic Tile v2, which contains hundreds of puzzles. The records since that day can be found here: |
− | * <div id="33_2"></div>
| + | |
− | <pre>
| + | |
− | MagicCube4D 3 0 13 {3}x{3} 2
| + | |
− | -0.007592059005720489 0.9516379387611414 0.30712797682806375 6.214646852686904E-16
| + | |
− | 4.224773042111797E-16 8.401581095855117E-16 -5.693202408794593E-16 -1.0
| + | |
− | -0.9551803188955267 -0.09779423895902052 0.279404447389561 -6.447752363853386E-16
| + | |
− | -0.2959272191514218 0.2912413437973256 -0.9097282894515452 6.375929719335138E-16
| + | |
− | *
| + | |
− | 103,1,1 57,1,1 37,1,1 15,1,2 124,-1,2 37,1,1 15,-1,1 124,1,1 58,-1,1 103,1,1
| + | |
− | 81,-1,2 103,-1,2 57,-1,2 82,1,1 102,-1,1 82,-1,2 103,-1,1 82,1,2 36,-1,1 82,-1,2
| + | |
− | 15,1,1 36,-1,2 16,1,1 123,-1,1 m| 58,1,2 82,-1,2 16,1,2 124,-1,2 58,-1,2
| + | |
− | 57,1,2 123,-1,2 57,-1,2 123,1,2 103,1,2 16,1,2 103,-1,2 16,-1,2.
| + | |
− | </pre>
| + | |
| | | |
− | [[Uniform Triangular Duoprism]] {3}x{3}-3 first solve (670 moves)
| + | http://wiki.superliminal.com/wiki/MagicTile_v2_Solutions |
− | * <div id="33_3"></div>
| + | |
− | <pre>
| + | |
− | MagicCube4D 3 0 670 {3}x{3} 3
| + | |
− | 0.019855982901633908 -0.48653258582125203 -0.11354195392846751 0.8660254081579837
| + | |
− | -0.034391571914574086 0.8426991752032506 0.19666043696739813 0.4999999924247981
| + | |
− | 0.9980098055459893 0.027485396646641947 0.056753687150998613 -1.529222798258372E-15
| + | |
− | -0.048983545791534557 -0.22888577067398544 0.9722200965957577 -4.2709278679930085E-16
| + | |
− | *
| + | |
− | 124,-1,1 36,-1,2 82,-1,4 15,1,1 58,-1,2 12,1,2 61,1,4 78,1,1 56,1,2 82,1,1
| + | |
− | 39,1,4 90,-1,2 39,1,1 69,1,2 103,-1,4 16,-1,1 82,1,1 15,-1,1 58,1,2 102,1,1
| + | |
− | 15,-1,4 34,1,4 124,-1,2 70,-1,2 15,-1,2 55,1,1 103,-1,2 37,1,4 101,-1,1 35,-1,4
| + | |
− | 18,1,4 39,-1,4 14,1,1 40,1,4 57,-1,4 18,-1,4 m| 99,-1,1 59,1,1 124,-1,1
| + | |
