Difference between revisions of "User:FezzieGD"
m (Combined sections for duoprisms where large side is >10) |
(→Prisms and duoprisms: second {5}x{5}3 solve) |
||
(11 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 46: | Line 46: | ||
[[File:Fezzie_unif_hex_duoprism.JPG|400px]] | [[File:Fezzie_unif_hex_duoprism.JPG|400px]] | ||
+ | |||
'''Heptagonal duoprism''' | '''Heptagonal duoprism''' | ||
Line 52: | Line 53: | ||
[[File:Fezzie_hept_duoprism.JPG|400px]] | [[File:Fezzie_hept_duoprism.JPG|400px]] | ||
+ | |||
'''Octagonal duoprism''' | '''Octagonal duoprism''' | ||
Line 58: | Line 60: | ||
[[File:Fezzie_oct_duoprism.JPG|400px]] | [[File:Fezzie_oct_duoprism.JPG|400px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Nonagonal duoprism''' | ||
+ | |||
+ | Colors: #ff0000 #9959ff #00d6ff #99ff00 #ff7900 #fd3dff #0080ff #009e4a #ffe600 #666666 #974300 #ffffff #d39c6f | ||
+ | |||
+ | [[File:Fezzie_non_duoprism.JPG|400px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Decagonal duoprism''' | ||
+ | |||
+ | Colors: #ff0000 #2a00ff #009e4a #ff7900 #9959ff #00d6ff #ffe600 #fd3dff #0080ff #99ff00 #666666 #974300 #ffffff #d39c6f | ||
+ | |||
+ | [[File:Fezzie_dec_duoprism.JPG|400px]] | ||
Line 68: | Line 84: | ||
=Solve logs= | =Solve logs= | ||
I don't use macros in any of my solves. I'm not quite sure how to explain why but doing so just feels weird to me. | I don't use macros in any of my solves. I'm not quite sure how to explain why but doing so just feels weird to me. | ||
+ | |||
+ | Also all times on here will be listed in MST (Mountain Standard Time) because that's my time zone. | ||
==Regular polychora== | ==Regular polychora== | ||
===Pentachoron {3,3,3}=== | ===Pentachoron {3,3,3}=== | ||
Line 99: | Line 117: | ||
18,1,6 0,-1,1 18,-1,6 0,1,1 18,-1,6 0,-1,1 18,-1,6 3,1,1 18,1,6 3,-1,1 | 18,1,6 0,-1,1 18,-1,6 0,1,1 18,-1,6 0,-1,1 18,-1,6 3,1,1 18,1,6 3,-1,1 | ||
18,1,6 3,1,1 18,-1,6 3,-1,1. | 18,1,6 3,1,1 18,-1,6 3,-1,1. | ||
+ | </pre> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | ===Tesseract {4,3,3}=== | ||
+ | '''3^4''' | ||
+ | |||
+ | Not my first 3^4 solve but the first one I saved the log file for, I tried to adapt my duoprism method to this solve and it didn't work super well because it basically just ended up being a stupid version of 3-block | ||
+ | |||
+ | Finish time: 03:15 MST 11 March 2025 | ||
+ | |||
+ | Move count: 545 | ||
+ | |||
+ | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | <pre> | ||
+ | MagicCube4D 3 3 545 {4,3,3} 3 | ||
+ | -1.4178150647614197E-10 4.5930223594359904E-11 -1.0595995178619589E-10 -1.0 | ||
+ | -0.6315085259323691 -0.29888115401556986 0.7154488363601185 -3.7227906449649935E-16 | ||
+ | -0.006510942191220181 -0.9206438899237952 -0.39034912011911294 -8.7457492570864305E-16 | ||
+ | 0.775341595238195 -0.25116704345973473 0.5794484679185775 -1.8286358959536387E-10 | ||
+ | * | ||
+ | 6,1,1 31,1,1 129,1,1 178,1,4 69,-1,1 183,1,2 127,-1,2 69,-1,4 88,1,2 47,1,4 | ||
+ | 154,-1,1 97,1,1 178,-1,2 72,-1,4 120,-1,1 190,1,4 104,1,2 174,1,2 60,1,1 32,1,4 | ||
+ | 69,1,2 47,1,2 205,1,1 66,-1,1 189,1,2 148,1,2 85,-1,1 135,-1,1 4,1,1 76,-1,1 | ||
+ | 168,1,2 56,-1,4 25,-1,2 74,-1,4 206,1,4 85,1,4 37,1,1 56,1,4 99,-1,4 163,1,1 | ||
+ | 148,1,2 118,1,4 78,-1,1 51,-1,2 101,1,4 74,-1,1 m| 103,-1,1 48,1,1 79,-1,1 | ||
+ | 158,1,1 23,-1,1 47,-1,1 158,-1,1 47,1,1 183,-1,1 133,-1,1 155,-1,1 17,1,1 136,-1,1 | ||
+ | 185,-1,1 136,1,1 6,1,1 49,-1,1 155,1,1 176,1,1 155,-1,1 49,1,1 21,-1,1 162,1,1 | ||
+ | 21,1,1 189,1,1 186,-1,1 186,-1,1 189,-1,1 155,-1,1 24,-1,1 185,1,1 24,1,1 155,1,1 | ||
+ | 175,1,1 214,-1,1 78,-1,1 105,1,4 173,1,1 158,-1,1 212,1,1 158,1,1 212,-1,1 185,-1,1 | ||
+ | 24,1,1 155,-1,1 129,1,1 155,1,1 24,-1,1 213,-1,1 171,1,1 213,1,1 84,1,4 213,1,1 | ||
+ | 159,1,1 212,-1,1 159,-1,1 195,-1,1 79,-1,1 187,-1,1 79,1,1 105,1,1 79,-1,1 185,1,1 | ||
+ | 79,1,1 105,-1,1 79,1,1 179,1,1 79,-1,1 185,1,1 79,1,1 185,-1,1 63,1,1 185,1,1 | ||
+ | 76,-1,1 168,1,1 155,-1,1 208,1,1 155,1,1 182,1,1 208,1,1 187,-1,1 106,-1,1 79,1,1 | ||
+ | 106,1,1 79,-1,1 187,-1,1 79,-1,1 187,1,1 79,1,1 77,-1,1 166,-1,1 77,1,1 194,-1,1 | ||
+ | 77,1,1 194,1,1 77,-1,1 101,1,4 170,1,1 21,-1,1 78,1,1 21,1,1 78,-1,1 23,-1,1 | ||
+ | 162,1,1 23,1,1 183,1,1 101,1,4 183,-1,1 155,1,1 182,-1,1 182,-1,1 155,-1,1 101,-1,1 | ||
+ | 182,1,1 101,1,1 25,-1,1 185,1,1 25,1,1 78,1,1 78,1,1 185,1,1 78,1,1 78,1,1 | ||
+ | 183,-1,1 183,-1,1 83,1,4 187,-1,1 185,1,1 212,1,1 100,1,1 212,-1,1 185,-1,1 100,1,1 | ||
+ | 157,-1,1 106,1,4 157,1,1 106,-1,4 21,1,1 185,1,1 21,-1,1 185,1,1 185,1,1 189,-1,1 | ||
+ | 185,1,1 189,1,1 171,1,1 77,1,1 95,1,1 77,-1,1 185,-1,1 95,1,1 117,1,1 170,1,1 | ||
+ | 125,1,1 75,1,1 75,1,1 185,1,1 75,1,1 75,1,1 131,-1,1 57,1,1 155,-1,1 128,1,1 | ||
+ | 155,1,1 57,-1,1 214,1,1 183,1,1 214,-1,1 183,-1,1 129,1,1 214,1,1 214,1,1 185,-1,1 | ||
+ | 214,1,1 214,1,1 111,1,1 210,1,1 129,-1,1 210,-1,1 119,1,1 20,-1,1 172,1,1 20,1,1 | ||
+ | 129,1,1 172,1,1 127,1,1 209,1,1 209,1,1 186,-1,1 209,1,1 209,1,1 186,1,1 209,1,1 | ||
+ | 183,1,1 209,-1,1 166,-1,1 133,-1,1 187,1,1 133,1,1 129,1,1 159,1,1 185,-1,1 159,1,1 | ||
+ | 159,1,1 187,1,1 159,1,1 159,1,1 187,-1,1 159,1,1 159,1,1 187,1,1 159,1,1 187,-1,1 | ||
+ | 122,1,1 156,-1,1 156,-1,1 129,-1,1 129,-1,1 177,1,1 129,1,1 129,1,1 156,1,1 156,1,1 | ||
+ | 162,1,1 129,1,1 129,1,1 155,-1,1 128,-1,1 155,1,1 117,1,1 182,1,1 131,1,1 182,-1,1 | ||
+ | 156,-1,1 129,-1,1 214,1,1 129,1,1 214,-1,1 129,-1,1 156,1,1 129,-1,1 156,-1,1 129,-1,1 | ||
+ | 129,-1,1 156,1,1 52,-1,1 160,-1,1 133,-1,1 160,1,1 133,-1,1 52,1,1 133,1,1 52,-1,1 | ||
+ | 133,1,1 52,1,1 113,-1,1 160,1,1 212,1,1 212,1,1 129,1,1 212,1,1 212,1,1 129,-1,1 | ||
+ | 160,-1,1 113,1,1 169,-1,1 158,1,1 158,1,1 133,1,1 158,1,1 158,1,1 133,-1,1 169,1,1 | ||
+ | 127,1,1 155,-1,1 185,-1,1 155,-1,1 186,1,4 186,1,4 155,1,1 185,1,1 155,-1,1 186,1,4 | ||
+ | 186,1,4 155,1,1 155,1,1 127,1,1 160,1,1 184,-1,1 76,-1,1 184,1,1 76,1,1 122,1,1 | ||
+ | 76,-1,1 184,-1,1 76,1,1 184,1,1 122,1,1 156,1,1 156,1,1 185,-1,1 156,1,1 156,1,1 | ||
+ | 185,1,1 79,-1,1 43,1,1 79,1,1 209,1,1 209,1,1 185,1,1 209,1,1 209,1,1 185,-1,1 | ||
+ | 79,-1,1 43,1,1 79,1,1 160,-1,1 210,-1,1 210,-1,1 104,1,1 210,1,1 130,-1,1 130,-1,1 | ||
+ | 210,-1,1 104,-1,1 210,1,1 130,1,1 130,1,1 210,1,1 185,1,1 24,-1,3 130,1,1 24,1,1 | ||
+ | 130,-1,1 210,-1,1 130,1,1 210,1,3 48,-1,1 185,-1,1 55,1,1 47,-1,1 74,-1,1 187,-1,1 | ||
+ | 74,1,1 47,1,1 74,-1,1 187,1,1 77,-1,1 75,-1,1 129,-1,1 129,-1,1 75,1,1 129,1,1 | ||
+ | 75,-1,1 129,1,1 75,1,1 75,-1,2 75,-1,2 129,-1,1 75,-1,2 129,-1,1 129,-1,1 75,1,2 | ||
+ | 129,-1,1 75,-1,2 75,-1,2 213,-1,1 78,-1,1 213,-1,1 78,1,1 213,1,1 78,-1,1 213,-1,1 | ||
+ | 78,1,1 213,-1,1 78,-1,1 213,-1,1 213,-1,1 78,1,1 213,1,1 187,-1,1 187,-1,1 24,1,1 | ||
+ | 187,-1,1 24,-1,1 187,1,1 24,-1,1 187,-1,1 187,-1,1 24,1,1 187,-1,1 24,1,1 187,1,1 | ||
+ | 24,-1,1 187,1,1 24,-1,1 187,-1,1 187,-1,1 24,1,1 76,-1,1 49,-1,1 76,1,1 49,1,1 | ||
+ | 120,1,1 49,-1,1 76,-1,1 49,1,1 76,1,1 120,1,1 187,1,1 211,-1,1 130,-1,1 211,1,1 | ||
+ | 130,1,1 211,1,1 130,1,1 211,1,1 112,-1,1 211,1,1 211,1,1 133,-1,1 76,1,1 129,1,1 | ||
+ | 76,-1,1 133,1,1 76,1,1 133,-1,1 76,1,1 129,1,1 76,-1,1 133,-1,1 76,-1,1 133,-1,1 | ||
+ | 76,1,1 133,1,1 76,1,1 129,1,1 76,-1,1 133,-1,1 76,-1,1 76,-1,1 133,1,1 76,1,1 | ||
+ | 133,-1,1 76,1,1 115,1,1 76,-1,1 158,1,1 133,-1,1 76,1,1 133,1,1 158,-1,1 133,-1,1 | ||
+ | 76,-1,1 133,1,1 76,1,1 76,1,1 133,-1,1 76,-1,1 133,1,1 76,-1,1 133,-1,1 76,-1,1 | ||
+ | 76,-1,1 133,1,1 76,-1,1 49,-1,1 120,1,1 49,1,1 76,1,1 120,1,1 76,1,1 133,-1,1 | ||
+ | 76,-1,1 133,1,1 76,-1,1 133,-1,1 76,1,1 108,-1,1 76,-1,1 49,-1,1 120,1,1 49,1,1 | ||
+ | 76,1,1 120,1,1 76,-1,1 22,-1,1 49,-1,1 116,1,1 49,1,1 22,1,1 116,1,1 76,1,1 | ||
+ | 133,-1,1 76,-1,1 76,-1,1 184,-1,1 133,-1,1 184,-1,1 133,1,1 184,1,1 133,-1,1 184,-1,1 | ||
+ | 133,1,1 184,-1,1 133,-1,1 184,-1,1 184,-1,1 133,1,1 184,1,1 50,-1,1 133,1,1 50,1,1 | ||
+ | 133,-1,1 184,-1,1 133,-1,1 184,1,1 133,1,1 50,1,1 133,-1,1 184,-1,1 133,1,1 184,1,1 | ||
+ | 133,1,1 50,-1,1 211,-1,1 211,-1,1 129,-1,1 211,-1,1 211,-1,1 129,1,1 211,-1,1 129,1,1 | ||
+ | 211,-1,1 129,-1,1 211,1,1 129,-1,1 211,-1,1 211,-1,1 129,1,1 211,-1,1 129,1,1 211,1,1 | ||
+ | 129,-1,1 211,-1,1. | ||
+ | </pre> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | '''4D_ET(simp)''' | ||
+ | |||
+ | Basically a 4D version of the helicopter cube but without the petals or the "internal" pieces, currently only available in Magic Puzzle Ultimate | ||
+ | |||
+ | Finish time: 02:53 MST 17 March 2025 | ||
+ | |||
+ | Move count: 83 | ||
+ | |||
+ | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | <pre> | ||
+ | MPUltimate v1.5 4D_ET(simp) 723 640 723 | ||
+ | Puzzle 4D_ET(simp) | ||
+ | Dim 4 | ||
+ | NAxis 1 | ||
+ | Faces 1,0,0,0 | ||
+ | Simplified | ||
+ | Group 1,0,0,0/1,1,0,0 1,0,0,0/1,0,1,0 1,0,0,0/1,0,0,1 | ||
+ | Axis 1,1,1,0 | ||
+ | Twists 0,0,0,1/0,1,-1,0 1,-1,0,0/1,0,-1,0 | ||
+ | Cuts 0.75 -0.75 | ||
+ | FixedMask 2 | ||
+ | EndPuzzle | ||
+ | 1 168 | ||
+ | 000000000000000000000111111111111111111111222222222222222222222333333333333333333333444444444444444444444555555555555555555555666666666666666666666777777777777777777777 | ||
+ | #timer 1524839 | ||
+ | #CRC 13977753802867869564 | ||
+ | * | ||
+ | 6:1:1:5 3:0:1:1 14:3:1:1 15:0:1:1 9:0:1:4 8:2:1:1 9:0:1:1 1:3:2:1 7:3:1:4 12:0:1:4 5:3:2:1 11:2:1:4 0:0:1:4 14:3:2:4 1:3:2:1 12:3:2:5 | ||
+ | 1:3:1:4 13:2:1:1 10:0:1:4 10:0:1:4 4:2:1:4 12:3:1:4 15:2:1:4 10:0:1:5 15:0:1:1 8:0:1:4 10:0:1:4 8:2:1:4 9:1:1:4 4:1:1:4 1:0:1:4 14:1:1:1 | ||
+ | 1:1:1:1 6:0:1:5 12:3:2:4 7:2:1:1 7:3:2:4 1:0:1:5 4:1:1:5 15:1:1:5 11:0:1:1 11:1:1:4 14:2:1:1 4:0:1:5 12:3:1:4 6:1:1:1 7:3:1:5 5:3:2:1 | ||
+ | 10:2:1:5 6:1:1:1 4:3:2:5 3:0:1:5 3:1:1:4 1:1:1:4 9:1:1:1 10:1:1:5 15:1:1:1 1:1:1:1 10:0:1:1 2:3:1:1 0:3:1:4 3:0:1:4 8:1:1:5 3:2:1:5 | ||
+ | 2:1:1:5 11:3:2:1 8:2:1:5 13:2:1:5 14:2:1:4 2:2:1:5 5:3:1:1 5:3:1:1 9:2:1:1 15:0:1:4 7:1:1:1 15:0:1:4 0:1:1:5 8:3:2:5 13:0:1:1 3:1:1:1 | ||
+ | 9:1:1:5 11:1:1:5 9:3:1:4 12:3:1:1 9:1:1:4 12:3:1:1 2:0:1:1 1:1:1:4 13:2:1:1 13:2:1:1 10:1:1:1 2:2:1:1 5:2:1:4 10:1:1:5 11:2:1:4 14:0:1:4 | ||
+ | 10:2:1:5 9:0:1:5 8:3:2:1 1:1:1:4 15:2:1:5 8:1:1:4 4:1:1:4 10:0:1:4 8:2:1:1 2:0:1:4 14:0:1:1 7:0:1:4 7:2:1:1 8:0:1:4 2:3:1:4 1:0:1:1 | ||
+ | 3:3:1:5 12:2:1:4 14:1:1:4 2:3:1:1 8:0:1:1 14:1:1:1 3:3:1:4 0:3:1:5 9:1:1:4 8:0:1:5 7:1:1:1 13:0:1:4 13:3:1:5 4:3:1:4 11:3:1:5 13:3:2:4 | ||
+ | 3:2:1:4 8:1:1:5 8:2:1:1 1:2:1:4 11:0:1:4 6:1:1:1 7:3:2:5 9:1:1:1 6:3:1:1 9:3:1:5 9:0:1:1 5:1:1:4 1:3:2:1 11:3:1:4 0:3:1:4 9:1:1:4 | ||
+ | 9:3:2:5 7:2:1:4 3:0:1:4 14:3:1:5 6:1:1:5 13:1:1:4 3:3:1:5 7:1:1:4 10:1:1:1 14:1:1:5 2:1:1:4 12:2:1:4 3:0:1:4 11:2:1:1 14:1:1:5 8:0:1:4 | ||
+ | 12:3:1:5 3:1:1:1 15:0:1:5 6:0:1:4 13:3:2:4 10:1:1:5 7:3:1:5 7:0:1:4 4:0:1:4 5:0:1:4 12:0:1:1 5:2:1:5 10:3:2:5 14:1:1:1 13:2:1:4 1:2:1:1 | ||
+ | 2:0:1:4 14:3:1:1 14:1:1:4 14:1:1:1 8:0:1:1 8:1:1:4 0:1:1:1 0:3:1:4 0:3:2:5 7:0:1:5 13:2:1:1 5:0:1:4 15:3:1:1 11:1:1:4 7:2:1:4 0:0:1:5 | ||
+ | 1:2:1:5 10:2:1:4 0:2:1:4 1:1:1:5 4:1:1:1 6:2:1:1 4:2:1:4 5:2:1:1 0:1:1:5 10:1:1:4 12:0:1:5 6:0:1:1 12:1:1:5 4:3:2:4 11:0:1:4 9:3:2:4 | ||
+ | 15:3:2:1 13:0:1:1 6:0:1:4 8:0:1:1 6:1:1:1 4:0:1:5 3:3:2:1 7:0:1:4 5:1:1:1 2:0:1:5 15:0:1:1 14:1:1:5 8:3:1:1 5:0:1:4 7:3:2:5 15:1:1:5 | ||
+ | 8:1:1:5 3:3:1:5 6:0:1:4 5:1:1:1 10:3:1:4 6:1:1:5 2:1:1:1 5:2:1:1 12:1:1:5 1:3:2:5 11:2:1:4 3:1:1:5 15:0:1:5 2:0:1:5 14:3:2:4 9:2:1:5 | ||
+ | 7:2:1:4 10:3:1:1 1:3:2:5 3:2:1:1 2:2:1:4 2:0:1:5 2:1:1:4 1:3:1:5 1:1:1:1 14:1:1:4 15:1:1:5 2:3:1:4 10:2:1:5 0:0:1:1 1:3:1:5 7:0:1:5 | ||
+ | 10:2:1:5 6:1:1:4 4:0:1:5 3:2:1:4 15:2:1:5 2:2:1:5 1:0:1:5 9:3:1:1 2:2:1:4 6:1:1:4 13:2:1:4 8:2:1:4 1:1:1:1 5:2:1:4 10:1:1:1 1:0:1:4 | ||
+ | 8:2:1:5 15:0:1:1 11:3:2:5 6:0:1:1 15:3:2:1 14:1:1:5 2:2:1:1 0:2:1:1 10:0:1:4 6:0:1:5 0:1:1:1 9:0:1:4 3:0:1:5 9:2:1:1 0:1:1:1 11:2:1:4 | ||
+ | 9:0:1:4 1:2:1:5 1:1:1:1 15:2:1:4 10:0:1:1 11:2:1:1 9:0:1:1 9:1:1:1 9:2:1:4 6:1:1:4 6:0:1:4 6:0:1:1 10:3:1:4 3:0:1:1 15:0:1:4 11:0:1:4 | ||
+ | 5:2:1:5 11:2:1:5 13:3:2:5 7:3:1:4 1:1:1:5 11:0:1:1 10:2:1:1 3:1:1:4 11:0:1:1 7:3:1:5 10:1:1:5 4:2:1:4 9:2:1:4 12:3:2:1 15:0:1:1 8:2:1:4 | ||
+ | 5:0:1:4 2:2:1:1 12:2:1:5 15:1:1:1 12:0:1:5 0:0:1:5 11:2:1:4 14:3:1:1 15:1:1:1 8:1:1:5 4:3:1:1 0:3:1:4 11:3:2:1 8:1:1:1 7:0:1:1 5:0:1:1 | ||
+ | 3:1:1:1 1:2:1:5 13:0:1:1 15:1:1:5 4:3:1:5 13:0:1:4 10:2:1:1 15:2:1:5 3:3:1:4 14:3:2:1 4:3:1:1 11:2:1:4 8:0:1:5 14:2:1:1 4:0:1:4 12:3:2:4 | ||
+ | 8:1:1:4 0:2:1:4 10:3:2:4 3:0:1:5 14:3:1:1 13:2:1:1 10:3:2:1 8:2:1:4 6:2:1:4 9:2:1:1 8:1:1:4 4:1:1:4 8:2:1:4 9:3:1:1 7:0:1:5 0:2:1:1 | ||
+ | 1:0:1:1 11:1:1:1 1:3:2:5 6:3:1:4 3:1:1:1 7:1:1:1 4:2:1:1 7:1:1:5 9:0:1:5 0:1:1:1 14:3:1:1 10:2:1:4 4:0:1:5 11:1:1:4 9:3:2:4 13:1:1:1 | ||
+ | 9:1:1:4 6:2:1:4 6:3:1:5 2:2:1:4 1:0:1:5 7:0:1:5 12:2:1:1 9:1:1:1 11:3:2:4 5:0:1:4 9:1:1:5 3:2:1:5 2:2:1:1 11:3:2:5 8:1:1:1 7:3:2:1 | ||
+ | 15:2:1:5 8:0:1:5 8:2:1:4 8:3:1:1 15:1:1:4 14:3:1:4 14:2:1:5 0:0:1:4 0:2:1:5 5:3:2:5 7:2:1:1 5:2:1:1 11:3:1:1 9:3:1:1 10:3:1:5 8:1:1:1 | ||
+ | 1:1:1:5 14:2:1:4 11:0:1:4 0:1:1:1 6:0:1:4 7:1:1:5 7:1:1:5 0:1:1:4 10:3:1:5 1:1:1:1 14:2:1:5 0:3:2:1 10:0:1:4 1:2:1:1 10:3:1:4 6:0:1:5 | ||
+ | 15:0:1:5 11:3:1:4 11:0:1:5 8:3:2:5 7:3:2:1 11:3:1:1 15:2:1:4 5:3:1:5 2:1:1:1 1:3:2:4 7:2:1:4 6:3:2:1 15:0:1:5 11:0:1:5 4:3:2:4 14:3:2:4 | ||
+ | 8:2:1:5 5:2:1:5 9:0:1:4 12:0:1:5 2:2:1:5 11:3:2:4 4:3:1:5 4:3:1:4 7:2:1:1 3:0:1:1 6:2:1:5 11:3:1:5 15:3:1:1 5:2:1:1 12:3:2:1 14:3:2:1 | ||
+ | 7:2:1:5 8:3:1:5 8:0:1:1 5:1:1:4 12:2:1:4 2:0:1:5 8:1:1:1 3:2:1:5 5:2:1:1 0:2:1:5 14:2:1:1 15:0:1:1 4:0:1:5 12:0:1:1 15:2:1:5 0:2:1:1 | ||
+ | 12:0:1:1 11:1:1:1 13:1:1:4 7:0:1:5 9:2:1:5 7:3:2:5 11:2:1:1 13:0:1:5 1:3:1:5 9:1:1:5 15:3:1:4 15:2:1:1 7:2:1:5 5:2:1:4 8:0:1:1 1:2:1:1 | ||
+ | 7:0:1:4 3:3:1:5 14:0:1:1 5:2:1:5 7:0:1:1 13:2:1:5 7:3:1:1 6:3:2:1 9:2:1:5 8:0:1:5 15:2:1:1 12:1:1:1 6:1:1:5 2:0:1:4 4:1:1:5 5:1:1:4 | ||
+ | 6:2:1:1 9:3:1:1 12:3:2:1 12:0:1:1 13:1:1:5 7:3:2:4 1:1:1:4 10:2:1:1 4:1:1:5 4:1:1:1 12:3:2:4 4:1:1:4 3:1:1:5 3:2:1:4 15:1:1:4 13:0:1:1 | ||
+ | 2:2:1:4 2:3:2:1 7:1:1:1 5:0:1:5 14:1:1:5 15:1:1:5 0:3:2:5 6:3:2:1 13:0:1:1 6:3:1:4 12:3:1:5 5:0:1:1 1:2:1:1 2:1:1:5 15:3:1:5 1:2:1:1 | ||
+ | 3:1:1:5 12:1:1:1 4:1:1:5 7:2:1:5 12:2:1:5 13:3:1:4 5:0:1:4 7:0:1:5 13:0:1:5 15:3:1:1 6:3:1:5 1:2:1:1 10:3:1:1 6:2:1:1 6:3:2:5 0:1:1:4 | ||
+ | 5:3:1:5 15:1:1:5 8:1:1:1 2:0:1:4 14:0:1:1 7:2:1:4 13:0:1:1 3:2:1:5 15:0:1:4 10:3:1:5 0:3:2:4 9:3:1:1 2:1:1:1 5:0:1:5 8:1:1:5 3:3:2:1 | ||
+ | 11:0:1:4 8:0:1:4 9:1:1:5 2:3:1:5 0:3:2:5 3:0:1:5 6:2:1:5 4:1:1:1 2:3:1:5 15:3:1:4 9:2:1:5 0:3:2:5 7:3:2:1 6:0:1:4 8:1:1:4 9:0:1:4 | ||
+ | 0:2:1:5 6:2:1:4 0:2:1:1 14:2:1:1 2:2:1:4 13:0:1:1 8:3:1:4 10:2:1:1 12:1:1:4 1:3:1:5 0:3:1:1 8:2:1:4 15:0:1:4 14:3:1:4 8:2:1:1 1:3:2:5 | ||
+ | 14:0:1:4 1:2:1:4 4:3:1:1 6:3:2:1 14:0:1:1 15:1:1:5 11:0:1:1 15:3:2:1 3:0:1:1 0:1:1:4 8:1:1:4 8:1:1:5 2:1:1:5 6:2:1:5 4:1:1:1 5:0:1:4 | ||
+ | 0:3:2:5 5:3:1:1 0:3:2:4 4:0:1:1 10:3:2:5 8:3:2:1 6:0:1:1 14:0:1:4 10:3:2:1 3:1:1:1 15:2:1:5 11:0:1:5 14:1:1:5 4:3:2:1 6:2:1:4 8:2:1:5 | ||
+ | m| 13:2:1:4 7:3:2:4 10:3:2:4 1:1:1:4 6:1:1:4 0:0:1:1 12:3:1:4 4:3:2:4 15:0:1:4 3:1:1:4 8:1:1:1 3:0:1:1 8:2:1:1 9:2:1:1 15:1:1:1 9:1:1:1 | ||
+ | 0:2:1:4 5:0:1:4 13:0:1:1 9:0:1:4 13:1:1:1 9:1:1:4 2:1:1:1 7:1:1:1 2:3:1:4 4:2:1:1 15:0:1:1 2:1:1:4 9:0:1:4 5:0:1:4 11:2:1:4 5:0:1:4 | ||
+ | 9:0:1:4 15:2:1:1 5:3:2:1 11:2:1:1 5:1:1:1 2:3:1:1 1:2:1:1 6:3:1:1 2:1:1:1 8:3:2:4 7:2:1:1 8:2:1:4 10:0:1:1 14:2:1:1 10:0:1:1 15:0:1:1 | ||
+ | 11:2:1:1 3:3:2:1 7:1:1:1 15:3:1:1 4:2:1:1 7:2:1:1 8:3:2:4 13:1:1:1 12:0:1:1 13:1:1:1 8:3:1:4 4:3:1:1 15:0:1:1 14:2:1:1 4:0:1:1 15:1:1:1 | ||
+ | 0:0:1:4 12:0:1:1 13:1:1:1 7:2:1:1 6:1:1:1 13:1:1:1 7:2:1:1 15:2:1:1 4:0:1:1 15:2:1:1 4:0:1:1 14:3:2:1 15:0:1:1 14:3:1:1 15:0:1:1 8:3:2:4 | ||
+ | 7:3:1:1 8:3:1:4 7:3:2:1 . | ||
</pre> | </pre> | ||
</div> | </div> | ||
Line 275: | Line 449: | ||
</div> | </div> | ||
− | '''{5}x{4} 3''' | + | '''{5}x{4} 3 (first solve)''' |
+ | |||
+ | The first 4D+ puzzle I did that isn't a hypercube | ||
Finish time: 03:37 MST 30 January 2025 | Finish time: 03:37 MST 30 January 2025 | ||
Line 413: | Line 589: | ||
</div> | </div> | ||
− | '''{5}x{5} 3''' | + | '''{5}x{4} 3 (second solve)''' |
+ | |||
+ | Finish time: 01:15 MST 24 March 2025 | ||
+ | |||
+ | Move count: 414 | ||
+ | |||
+ | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | <pre> | ||
+ | MagicCube4D 3 3 414 {5}x{4} 3 | ||
+ | 0.007238432450612658 0.26968431447693636 0.15069665152121275 0.9510565150615694 | ||
+ | -0.022277604085600554 -0.8300029636260781 -0.4637965971944917 0.3090169981715294 | ||
+ | -0.579528756106384 -0.3856234705073821 0.7179421702613865 7.439272552567534E-16 | ||
+ | 0.8146150835196035 -0.29943278025439124 0.49673159332931005 -2.1205460924198967E-15 | ||
+ | * | ||
+ | 166,-1,4 47,-1,1 146,1,1 182,-1,1 230,1,2 105,-1,1 47,1,2 24,1,2 79,1,1 166,-1,2 | ||
+ | 197,-1,2 17,1,1 49,1,1 127,1,2 197,1,2 124,1,1 49,1,1 152,1,1 103,-1,1 71,-1,1 | ||
+ | 188,1,1 18,1,2 260,-1,4 102,1,2 71,-1,1 97,-1,2 264,1,4 23,-1,2 163,1,4 79,-1,2 | ||
+ | 197,1,2 72,1,2 20,1,2 125,1,1 43,-1,1 145,1,2 49,-1,2 17,1,1 99,-1,1 129,1,2 | ||
+ | 163,-1,2 132,1,1 97,-1,1 251,1,4 127,-1,1 228,-1,2 47,1,2 230,1,4 133,-1,1 72,-1,1 | ||
+ | 124,-1,1 77,-1,1 18,1,2 188,1,4 m| 178,1,1 50,1,1 25,1,1 133,1,1 77,1,1 | ||
+ | 50,1,1 25,1,1 50,1,1 104,1,1 77,1,1 102,-1,1 199,-1,1 98,1,1 199,1,1 128,-1,1 | ||
+ | 21,-1,1 199,-1,1 215,1,1 128,1,1 102,-1,1 212,1,1 102,-1,1 102,-1,1 48,-1,1 211,1,1 | ||
