Difference between revisions of "User:Cd"

From Superliminal Wiki
Jump to: navigation, search
(Solved Puzzles)
(Puzzles on deck)
Line 58: Line 58:
  
  
Listed below are the puzzle(s) that have yet to be of solution by this individual.
+
Listed below are the puzzle(s) that have yet to be of solution by Charles Doan.
  
 
{|border="1"
 
{|border="1"
Line 65: Line 65:
 
|-
 
|-
 
![5^6]||6-8-2020
 
![5^6]||6-8-2020
|-
 
![{5,3,3}]||7-18-2020
 
 
|-
 
|-
 
![4^7]||8-5-2020
 
![4^7]||8-5-2020

Revision as of 19:51, 14 May 2021

Hello. This is the official Superliminal Wiki page under the ownership of the 408th solver of Magic Cube 4D.


Solved Puzzles

Listed below are the multi-dimensional puzzles solved by this individual in order of achievement, beginning from the date 14 March 2020.

Puzzle Date
[3^4] 3-14-2020
[3^5] 4-25-2020
[4^4] 5-3-2020
[5^4] 5-6-2020
[2^5] 5-8-2020
[3^6] 5-21-2020
[4^5] 5-28-2020
[{6,3,3} 8-Colored] 5-31-2020
[{6,3,3} 20-Colored, Pattern A] 6-9-2020
[3^7] 8-7-2020
[2*2*3*3] 1-24-2021
[4^6] 2-17-2021
[2^4] 2-26-2021
{3,3,3} 2 3-2-2021
{3,3,3} 3 3-4-2021
{5}x{4} 2 3-5-2021
{8}x{4} 2 3-6-2021
3^4 RT(Simp) 3-11-2021
3^4 ET(Simp) 3-11-2021
3^4 Mirror A 3-11-2021
[2*3*4*5] 3-18-2021
{3,3}x{} 2 4-23-2021

Puzzles on deck

Listed below are the puzzle(s) that have yet to be of solution by Charles Doan.

Puzzle Start Date
[5^6] 6-8-2020
[4^7] 8-5-2020
[6^5] 8-7-2020 CANCELED

Youtube Channel

Linked below is Charles Doan's corresponding Youtube channel.

https://www.youtube.com/channel/UCATk2QlSZP4HaO1b8uuk6VA

Shortest Solution to the 4D Cube

Charles' log file to his shortest solution to the 3^4 puzzle is shown below.

3^4 Shortest Solution Performed on 3 April 2021 359 Twists
MagicCube4D 3 3 359 {4,3,3} 3
0.7973954973895958 -0.17840466908442473 0.57648260580149 3.657301419175764E-10
-0.6022046372530323 -0.2967659694832858 0.7411339516090121 5.255622492906952E-16
-2.9163128060381705E-10 6.524881319496779E-11 -2.1083720083964605E-10 1.0
-0.03885866201689224 0.9381373744849538 0.3440759668746635 -7.379334746571182E-16
*
45,-1,1 87,1,1 205,1,4 75,-1,2 6,-1,2 113,-1,1 198,-1,2 101,-1,1 62,1,4 204,1,1
120,-1,2 193,-1,2 143,-1,4 33,-1,4 3,1,2 59,-1,4 12,1,2 186,-1,4 155,1,1 126,1,2
5,1,4 142,1,1 128,-1,1 182,1,2 55,-1,1 32,-1,4 55,1,1 48,1,2 124,1,1 138,-1,4
114,-1,1 67,1,2 47,-1,4 197,1,2 144,-1,4 175,-1,4 91,-1,4 30,-1,4 208,-1,2 121,-1,2
46,-1,1 153,1,4 85,1,2 207,-1,2 36,1,4 138,1,2 m| 199,1,1 152,1,4 155,1,1
164,-1,1 6,1,1 176,1,1 21,-1,1 186,1,1 20,1,1 84,1,1 108,-1,1 0,-1,1 184,-1,1
22,1,1 37,1,1 200,1,1 103,-1,1 138,-1,1 4,1,1 48,1,1 195,1,1 129,-1,1 209,-1,1
48,1,1 4,-1,1 50,1,1 4,1,1 104,-1,1 47,1,1 104,1,1 155,-1,4 47,-1,1 192,-1,1
130,-1,1 156,-1,4 112,1,1 209,-1,1 108,-1,1 191,1,1 166,-1,1 103,1,1 48,1,1 103,-1,1
166,1,1 145,1,4 52,1,1 185,-1,1 192,-1,1 185,1,1 190,1,1 129,1,1 33,-1,1 129,-1,1
158,1,4 158,1,4 191,1,1 160,1,4 33,1,1 212,-1,1 34,-1,1 160,1,4 202,1,1 52,-1,1
104,-1,1 48,1,1 104,1,1 212,1,1 130,-1,1 48,-1,1 130,1,1 212,1,1 52,-1,1 150,1,4
209,-1,1 151,1,1 209,1,1 151,1,1 212,1,1 44,1,1 101,1,1 31,-1,1 101,-1,1 59,-1,1
201,1,1 8,1,1 76,1,1 8,1,1 76,-1,1 201,1,1 66,1,1 49,1,1 75,1,1 75,-1,4
75,-1,4 211,1,1 36,-1,1 211,-1,1 49,1,1 76,1,1 76,1,1 49,-1,1 76,1,1 76,1,1
29,1,1 75,1,4 75,1,4 6,-1,1 51,-1,1 6,1,1 63,1,1 189,-1,1 75,-1,1 189,1,1
76,1,1 76,1,1 47,-1,1 74,1,1 209,1,1 209,1,1 37,1,1 209,1,1 209,1,1 74,-1,1
49,1,1 6,-1,1 49,-1,1 6,1,1 133,1,1 45,-1,1 109,-1,1 52,-1,1 21,-1,1 52,1,1
21,1,1 114,1,1 51,1,1 51,1,1 129,-1,1 43,1,1 129,-1,1 51,1,1 129,1,1 31,-1,1
190,1,1 79,-1,1 32,1,1 79,1,1 32,-1,1 195,1,1 50,1,1 67,1,1 133,-1,1 67,1,1
133,1,1 59,1,1 133,-1,1 59,-1,1 133,1,1 45,1,1 102,1,1 209,1,1 51,-1,1 209,-1,1
102,-1,1 28,1,1 213,-1,1 77,-1,1 213,1,1 77,1,1 213,1,1 77,-1,1 213,-1,1 77,1,1
47,-1,1 20,-1,1 20,-1,1 133,-1,1 52,-1,1 79,-1,1 52,1,1 79,1,1 133,1,1 210,-1,1
48,-1,1 130,-1,1 48,1,1 130,1,1 210,1,1 20,1,1 20,1,1 210,1,1 103,1,1 103,1,1
24,1,1 103,-1,1 24,-1,1 103,-1,1 210,-1,1 105,1,1 51,-1,1 105,-1,1 51,1,1 191,1,1
159,1,1 159,1,1 50,-1,1 159,-1,1 50,1,1 159,1,1 159,1,1 50,-1,1 159,1,1 50,1,1
191,-1,1 133,1,1 159,1,1 159,1,1 47,-1,1 159,1,1 47,1,1 159,1,1 159,1,1 47,-1,1
159,-1,1 47,1,1 133,-1,1 0,1,1 78,-1,1 47,-1,1 78,-1,1 47,1,1 78,1,1 47,-1,1
78,1,1 47,1,1 0,-1,1 102,1,1 8,1,2 78,-1,1 47,-1,1 78,1,1 47,1,1 78,1,1
47,-1,1 78,-1,1 47,1,1 8,1,2 102,-1,1 139,1,1 21,1,1 132,1,1 78,1,2 78,-1,1
50,-1,1 78,1,1 50,1,1 78,1,1 50,-1,1 78,-1,1 50,1,1 78,-1,2 132,-1,1 21,-1,1
191,1,1 159,1,1 52,1,1 159,1,1 52,-1,1 159,-1,1 52,1,1 159,-1,1 52,-1,1 191,-1,1
139,-1,1 156,-1,1 210,-1,1 131,-1,1 36,1,1 24,1,1 186,1,1 186,1,1 24,-1,1 36,1,1
24,1,1 186,1,1 186,1,1 24,-1,1 131,1,1 210,1,1 156,1,1 54,1,1 214,1,1 m[
157,-1,1 214,-1,1 160,1,1 191,-1,1 137,1,1 m] 20,1,1 20,1,1 m[ 137,-1,1
191,1,1 160,-1,1 214,1,1 157,1,1 m] 20,1,1 20,1,1 214,-1,1 54,-1,1 159,1,1
11,-1,1 105,1,1 m[ 213,-1,1 105,-1,1 211,1,1 86,-1,1 196,1,1 m] 129,1,1
129,1,1 m[ 196,-1,1 86,1,1 211,-1,1 105,1,1 213,1,1 m] 129,1,1 129,1,1
105,-1,1 11,1,1 159,-1,1 146,1,1 24,1,1 m[ 158,-1,1 25,-1,1 155,1,1 3,-1,1
142,1,1 m] 209,-1,1 m[ 142,-1,1 3,1,1 155,-1,1 25,1,1 158,1,1 m]
24,-1,1 190,1,1 1,1,1 m[ 131,-1,1 214,-1,1 133,1,1 192,-1,1 111,1,1 m]
1,-1,1 m[ 111,-1,1 192,1,1 133,-1,1 214,1,1 131,1,1 m] 212,-1,1 158,-1,1
159,1,1 159,1,1.