Difference between revisions of "User:Thermostatico"
From Superliminal Wiki
m (→About Me) |
|||
Line 111: | Line 111: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | == Logs == | ||
+ | |||
+ | === {5}x{4} 3 === | ||
+ | |||
+ | June 17, 2021 | ||
+ | |||
+ | <pre> | ||
+ | MagicCube4D 3 3 760 {5}x{4} 3 | ||
+ | 0.024525757582095048 -0.2717908599359419 -0.1449818143922537 -0.9510565120779291 | ||
+ | 0.0754825168420538 -0.8364862163364015 -0.4462081226246736 0.30901700735423016 | ||
+ | 0.7328299418875032 0.37054028807987016 -0.5706664272434867 -1.2688802832119356E-16 | ||
+ | 0.6757670849777845 -0.2985304561417128 0.6739572787769628 -7.726034561936515E-16 | ||
+ | * | ||
+ | 73,1,2 262,1,1 132,1,2 160,-1,2 102,1,2 212,1,1 125,-1,1 50,1,1 73,1,2 165,-1,1 | ||
+ | 16,-1,2 100,1,2 262,-1,1 231,-1,1 18,1,1 195,-1,4 98,-1,1 76,1,1 129,-1,1 229,1,4 | ||
+ | 99,1,1 131,1,2 51,-1,1 263,1,4 16,-1,1 155,1,2 130,1,2 16,1,1 128,-1,1 199,-1,2 | ||
+ | 152,-1,4 199,-1,2 231,1,1 194,1,4 70,-1,2 24,1,2 245,1,2 211,-1,2 19,-1,1 259,1,1 | ||
+ | 125,1,2 50,-1,1 264,1,1 129,-1,1 260,-1,4 127,1,1 74,1,2 160,-1,1 45,1,1 103,1,2 | ||
+ | 145,1,4 194,-1,2 76,-1,2 25,1,2 m| 79,1,1 23,1,1 133,1,1 106,1,1 52,1,1 | ||
+ | 25,1,1 199,1,1 128,1,1 232,-1,1 128,-1,1 20,1,1 197,1,1 20,-1,1 197,1,1 20,1,1 | ||
+ | 47,1,1 47,1,1 74,1,1 232,1,1 74,-1,1 232,-1,1 101,1,1 101,1,1 232,-1,1 101,1,1 | ||
+ | 101,1,1 101,1,1 101,1,1 232,-1,1 232,-1,1 101,-1,1 101,-1,1 232,-1,1 232,-1,1 129,1,1 | ||
+ | 129,1,1 232,-1,1 232,-1,1 129,-1,1 129,-1,1 232,-1,1 129,-1,1 166,1,1 129,1,1 166,1,1 | ||
+ | 161,1,1 74,-1,1 161,1,1 74,1,1 47,-1,1 160,1,1 47,1,1 160,1,1 259,1,1 47,1,1 | ||
+ | 264,-1,1 47,-1,1 244,1,1 48,1,1 195,-1,1 48,-1,1 48,-1,1 195,1,1 48,1,1 195,-1,1 | ||
+ | 48,1,1 195,1,1 198,-1,1 129,-1,1 231,1,1 77,-1,1 231,-1,1 77,-1,1 231,1,1 77,1,1 | ||
+ | 231,-1,4 77,-1,1 231,-1,1 77,-1,1 231,1,1 77,1,1 231,1,4 231,-1,1 129,1,1 74,-1,1 | ||
+ | 231,1,1 231,1,1 131,-1,1 231,-1,1 131,-1,1 231,1,1 131,1,1 231,1,4 131,-1,1 231,-1,1 | ||
+ | 131,-1,1 231,1,1 131,1,1 231,-1,4 231,-1,1 231,-1,1 74,1,1 198,1,1 231,-1,1 231,-1,1 | ||
+ | 104,-1,1 231,-1,1 104,-1,1 231,1,1 104,1,1 231,1,4 104,-1,1 231,-1,1 104,-1,1 231,1,1 | ||
+ | 104,1,1 231,-1,4 231,1,1 231,1,1 20,1,1 231,1,1 231,1,1 77,-1,1 231,-1,1 77,-1,1 | ||
+ | 231,1,1 77,1,1 231,1,4 77,-1,1 231,-1,1 77,-1,1 231,1,1 77,1,1 231,-1,4 231,-1,1 | ||
+ | 231,-1,1 20,-1,1 265,-1,1 265,-1,1 20,-1,1 231,-1,1 131,1,1 231,-1,4 131,1,1 231,1,4 | ||
+ | 131,1,1 230,1,1 131,1,1 231,-1,4 131,1,1 231,1,4 131,1,1 221,1,1 20,1,1 265,1,1 | ||
+ | 265,1,1 231,-1,1 102,1,1 221,1,4 231,1,1 104,-1,1 231,-1,4 104,1,1 231,1,4 104,1,1 | ||
+ | 231,1,1 231,1,1 104,-1,1 231,-1,4 104,-1,1 231,1,4 104,1,1 231,-1,1 231,-1,1 221,1,4 | ||
+ | 231,-1,1 102,-1,1 102,-1,1 231,1,1 104,1,1 231,-1,4 104,1,1 231,1,4 104,1,1 230,1,1 | ||
+ | 104,-1,1 231,-1,4 104,1,1 231,1,4 104,1,1 211,1,1 102,1,1 231,1,1 25,1,1 48,1,1 | ||
+ | 162,1,1 25,-1,1 165,-1,1 25,-1,1 165,1,1 25,1,1 165,1,4 25,-1,1 165,-1,1 25,-1,1 | ||
+ | 165,1,1 25,1,1 165,-1,4 162,1,1 48,-1,1 25,1,1 265,1,1 132,-1,1 265,-1,1 132,-1,1 | ||
+ | 265,1,1 132,1,1 245,1,4 132,-1,1 265,-1,1 132,-1,1 265,1,1 132,1,1 245,1,4 105,-1,1 | ||
+ | 265,-1,1 105,-1,1 265,1,1 105,1,1 265,1,4 105,-1,1 265,-1,1 105,-1,1 105,-1,1 265,1,1 | ||
+ | 105,1,1 262,1,4 105,-1,1 265,-1,1 105,-1,1 265,1,1 105,1,1 265,-1,1 254,1,4 74,1,1 | ||
+ | 166,-1,1 101,1,1 162,-1,1 47,-1,1 162,-1,1 47,1,1 162,-1,1 104,1,1 162,-1,1 47,-1,1 | ||
+ | 162,-1,1 47,1,1 162,-1,1 99,1,1 166,1,1 232,-1,1 101,1,1 165,-1,1 165,-1,1 228,1,1 | ||
+ | 47,-1,1 228,1,1 47,1,1 228,1,1 106,1,1 228,-1,1 47,-1,1 228,1,1 47,1,1 228,1,1 | ||
+ | 106,1,1 165,1,1 165,1,1 101,-1,1 232,1,1 231,-1,1 102,1,1 166,1,1 166,1,1 230,-1,1 | ||
+ | 21,-1,1 230,-1,1 21,1,1 230,-1,1 104,1,1 230,-1,1 21,-1,1 230,-1,1 21,1,1 230,-1,1 | ||
+ | 104,1,1 166,-1,1 166,-1,1 102,-1,1 231,1,1 166,1,1 43,1,1 231,-1,1 231,-1,1 195,1,1 | ||
+ | 102,-1,1 195,1,1 102,1,1 195,1,1 48,-1,1 195,1,1 102,-1,1 195,1,1 102,1,1 195,1,1 | ||
+ | 48,1,1 231,1,1 231,1,1 43,1,1 166,-1,1 48,1,1 165,-1,1 165,-1,1 199,1,1 48,-1,1 | ||
+ | 228,-1,1 102,-1,1 228,1,1 102,1,1 228,-1,1 48,-1,1 228,-1,1 102,-1,1 228,-1,1 102,1,1 | ||
+ | 228,-1,1 48,1,1 48,1,1 199,-1,1 165,1,1 165,1,1 48,-1,1 265,-1,1 18,1,1 227,-1,1 | ||
+ | 75,-1,1 227,-1,1 75,1,1 227,-1,1 21,1,1 227,-1,1 75,-1,1 227,-1,1 75,1,1 227,-1,1 | ||
+ | 24,1,1 265,1,1 21,1,1 161,-1,1 75,-1,1 161,1,1 75,1,1 161,-1,1 21,1,1 21,1,1 | ||
+ | 161,-1,1 75,-1,1 161,-1,1 75,1,1 161,-1,1 21,1,1 75,1,1 163,-1,1 128,-1,1 163,-1,1 | ||
+ | 128,1,1 163,1,1 75,-1,1 163,-1,1 128,-1,1 163,-1,1 128,1,1 163,-1,1 75,1,1 76,1,1 | ||
+ | 163,-1,1 128,-1,1 163,-1,1 128,1,1 163,-1,1 76,1,1 163,-1,1 128,-1,1 163,-1,1 128,1,1 | ||
+ | 163,-1,1 133,1,1 262,-1,1 75,-1,1 262,-1,1 75,1,1 262,1,1 128,-1,1 262,-1,1 75,-1,1 | ||
+ | 262,-1,1 75,1,1 262,1,1 48,1,1 262,-1,1 75,-1,1 262,-1,1 75,1,1 262,1,1 128,1,1 | ||
+ | 262,-1,1 75,-1,1 262,-1,1 75,1,1 262,1,1 133,1,1 48,-1,1 262,-1,1 75,-1,1 262,-1,1 | ||
+ | 75,1,1 262,1,1 128,-1,1 262,-1,1 75,-1,1 262,-1,1 75,1,1 262,1,1 48,1,1 48,1,1 | ||
+ | 262,-1,1 75,-1,1 262,-1,1 75,1,1 262,1,1 128,1,1 262,-1,1 75,-1,1 262,-1,1 75,1,1 | ||
+ | 262,1,1 48,1,1 48,1,1 74,-1,1 74,-1,1 264,1,1 74,1,1 161,-1,1 74,-1,1 161,-1,1 | ||
+ | 74,1,1 161,1,1 20,-1,1 161,-1,1 74,-1,1 161,-1,1 74,1,1 161,1,1 101,-1,1 161,-1,1 | ||
+ | 74,-1,1 161,-1,1 74,1,1 161,1,1 20,1,1 161,-1,1 74,-1,1 161,-1,1 74,1,1 161,1,1 | ||
+ | 74,-1,1 101,1,1 264,-1,1 74,1,1 74,1,1 20,-1,1 188,1,1 47,1,1 199,1,1 226,-1,1 | ||
+ | 47,-1,1 226,-1,1 47,1,1 226,1,1 129,-1,1 226,-1,1 47,-1,1 226,-1,1 47,1,1 226,1,1 | ||
+ | 74,1,1 226,-1,1 47,-1,1 226,-1,1 47,1,1 226,1,1 129,1,1 226,-1,1 47,-1,1 226,-1,1 | ||
+ | 47,1,1 226,1,1 74,-1,1 199,-1,1 47,-1,1 188,1,1 20,1,1 259,1,1 197,-1,1 20,-1,1 | ||
+ | 197,-1,1 20,1,1 197,1,1 101,-1,1 197,-1,1 20,-1,1 197,-1,1 20,1,1 197,1,1 47,1,1 | ||
+ | 47,1,1 197,-1,1 20,-1,1 197,-1,1 20,1,1 197,1,1 101,1,1 197,-1,1 20,-1,1 197,-1,1 | ||
+ | 20,1,1 197,1,1 47,1,1 47,1,1 259,1,1 152,1,1 47,-1,1 164,-1,1 20,-1,1 164,1,1 | ||
+ | 20,1,1 164,1,1 101,-1,1 164,-1,1 20,-1,1 164,-1,1 20,1,1 164,1,1 47,1,1 47,1,1 | ||
+ | 164,-1,1 20,-1,1 164,-1,1 20,1,1 164,1,1 101,1,1 164,-1,1 20,-1,1 164,-1,1 20,1,1 | ||
+ | 164,1,1 47,-1,1 152,1,1 259,-1,1 194,-1,1 21,-1,1 194,-1,1 21,1,1 194,1,1 75,-1,1 | ||
+ | 194,-1,1 21,-1,1 194,-1,1 21,1,1 194,1,1 128,1,1 128,1,1 194,-1,1 21,-1,1 194,-1,1 | ||
+ | 21,1,1 194,1,1 75,1,1 194,-1,1 21,-1,1 194,-1,1 21,1,1 194,1,1 128,1,1 128,1,1 | ||
+ | 259,1,1 251,1,1 128,-1,1 185,1,1 75,-1,1 161,-1,1 21,-1,1 161,-1,1 21,1,1 161,1,1 | ||
+ | 75,-1,1 161,-1,1 21,-1,1 161,-1,1 21,1,1 161,1,1 128,1,1 161,-1,1 21,-1,1 161,-1,1 | ||
+ | 21,1,1 161,1,1 75,1,1 161,-1,1 21,-1,1 161,-1,1 21,1,1 161,1,1 128,-1,1 75,1,1 | ||
+ | 185,1,1 128,1,1 251,1,1 231,1,1 230,-1,1 102,-1,1 230,-1,1 102,1,1 230,1,1 21,-1,1 | ||
+ | 230,-1,1 102,-1,1 230,-1,1 102,1,1 230,1,1 75,1,1 75,1,1 230,-1,1 102,-1,1 230,-1,1 | ||
+ | 102,1,1 230,1,1 21,1,1 230,-1,1 102,-1,1 230,-1,1 102,1,1 230,1,1 75,-1,1 75,-1,1 | ||
+ | 231,-1,1 198,-1,1 199,-1,1 74,-1,1 199,1,1 74,1,1 261,1,1 74,1,1 74,1,1 194,-1,1 | ||
+ | 74,-1,1 194,-1,1 74,1,1 194,1,1 20,-1,1 194,-1,1 74,-1,1 194,-1,1 74,1,1 194,1,1 | ||
+ | 101,1,1 101,1,1 194,-1,1 74,-1,1 194,-1,1 74,1,1 194,1,1 20,1,1 194,-1,1 74,-1,1 | ||
+ | 194,-1,1 74,1,1 194,1,1 101,1,1 101,1,1 74,-1,1 74,-1,1 261,1,1 74,-1,1 199,-1,1 | ||
+ | 74,1,1 23,1,1 50,1,1 128,-1,1 160,-1,1 128,-1,1 160,-1,1 128,1,1 160,1,1 48,-1,1 | ||
+ | 160,-1,1 128,-1,1 160,-1,1 128,1,1 160,1,1 102,-1,1 160,-1,1 128,-1,1 160,-1,1 128,1,1 | ||
+ | 160,1,1 48,1,1 160,-1,1 128,-1,1 160,-1,1 128,1,1 160,1,1 102,1,1 128,1,1 50,1,1 | ||
+ | 23,1,1 199,1,1 259,1,1 130,1,1 166,-1,1 20,1,1 164,-1,1 20,-1,1 164,-1,1 20,1,1 | ||
+ | 164,1,1 101,-1,1 164,-1,1 20,-1,1 164,-1,1 20,1,1 164,1,1 47,1,1 164,-1,1 20,-1,1 | ||
+ | 164,-1,1 20,1,1 164,1,1 101,1,1 164,-1,1 20,-1,1 164,-1,1 20,1,1 164,1,1 47,-1,1 | ||
+ | 20,-1,1 166,1,1 130,1,1 198,1,1 251,1,1. | ||
+ | </pre> |
Revision as of 18:41, 17 June 2021
About Me
I'm Raymond Zhao on the Halls of Fame and Insanity.
I solved the 3^4 when I was 12 years old, and the 3^5 when I was 13.
Solving History of Magic Cube Puzzles
Notes:
- Dates are in MMM dd, yyyy format for clarity.
- Red items are unconfirmed. Empty items in shortest means that I've only done one solve on the puzzle, or that the first solve IS the shortest.
Puzzle | First | Shortest | ||
---|---|---|---|---|
Num Twists | Date | Num Twists | Date | |
2^4 | 149 | Aug 26, 2014 | Unconfirmable | |
3^4 | 1398 | Jul 16, 2010 | 474 | Jan 26, 2015 |
4^4 | 2064 | Jul 28, 2010 | 1894 | Sep 9, 2011 |
5^4 | 5205 | Aug 11, 2010 | ||
6^4 | 8529 | Oct 19, 2010 | ||
{3,3,3} 3 | 88 | Aug 21, 2012 | Unconfirmable | |
{6}x{4} 3 | 2943 | Nov 18, 2011 |
Puzzle | First | Shortest | ||
---|---|---|---|---|
Num Twists | Date | Num Twists | Date | |
2^5 | 3464 | Jan 11, 2015 | ||
3^5 | 6227 | Aug 24, 2011 |
Puzzle | First | Shortest | ||
---|---|---|---|---|
Num Twists* | Date | Num Twists* | Date | |
120-cell (120 colours) | 20084 | Aug 30, 2014 |
*including 1000-move scramble
Puzzle | First | Shortest | ||
---|---|---|---|---|
Num Twists** | Date | Num Twists** | Date | |
{6,3} 3 9-colour | 528 | Mar 14, 2011 | 325 | Mar 16, 2011 |
{6,3} 3 16-colour | 852 | Mar 15, 2011 | ||
{6,3} 3 25-colour | 1166 | Mar 15, 2011 | ||
{7,3} 3 24-colour | 2075 | Mar 16, 2011 | ||
{8,3} 3 12-colour | 930 | Mar 16, 2011 |
**including 160-move scramble
Puzzle | First | Shortest | ||
---|---|---|---|---|
Num Twists** | Date | Num Twists** | Date |
Logs
{5}x{4} 3
June 17, 2021
MagicCube4D 3 3 760 {5}x{4} 3 0.024525757582095048 -0.2717908599359419 -0.1449818143922537 -0.9510565120779291 0.0754825168420538 -0.8364862163364015 -0.4462081226246736 0.30901700735423016 0.7328299418875032 0.37054028807987016 -0.5706664272434867 -1.2688802832119356E-16 0.6757670849777845 -0.2985304561417128 0.6739572787769628 -7.726034561936515E-16 * 73,1,2 262,1,1 132,1,2 160,-1,2 102,1,2 212,1,1 125,-1,1 50,1,1 73,1,2 165,-1,1 16,-1,2 100,1,2 262,-1,1 231,-1,1 18,1,1 195,-1,4 98,-1,1 76,1,1 129,-1,1 229,1,4 99,1,1 131,1,2 51,-1,1 263,1,4 16,-1,1 155,1,2 130,1,2 16,1,1 128,-1,1 199,-1,2 152,-1,4 199,-1,2 231,1,1 194,1,4 70,-1,2 24,1,2 245,1,2 211,-1,2 19,-1,1 259,1,1 125,1,2 50,-1,1 264,1,1 129,-1,1 260,-1,4 127,1,1 74,1,2 160,-1,1 45,1,1 103,1,2 145,1,4 194,-1,2 76,-1,2 25,1,2 m| 79,1,1 23,1,1 133,1,1 106,1,1 52,1,1 25,1,1 199,1,1 128,1,1 232,-1,1 128,-1,1 20,1,1 197,1,1 20,-1,1 197,1,1 20,1,1 47,1,1 47,1,1 74,1,1 232,1,1 74,-1,1 232,-1,1 101,1,1 101,1,1 232,-1,1 101,1,1 101,1,1 101,1,1 101,1,1 232,-1,1 232,-1,1 101,-1,1 101,-1,1 232,-1,1 232,-1,1 129,1,1 129,1,1 232,-1,1 232,-1,1 129,-1,1 129,-1,1 232,-1,1 129,-1,1 166,1,1 129,1,1 166,1,1 161,1,1 74,-1,1 161,1,1 74,1,1 47,-1,1 160,1,1 47,1,1 160,1,1 259,1,1 47,1,1 264,-1,1 47,-1,1 244,1,1 48,1,1 195,-1,1 48,-1,1 48,-1,1 195,1,1 48,1,1 195,-1,1 48,1,1 195,1,1 198,-1,1 129,-1,1 231,1,1 77,-1,1 231,-1,1 77,-1,1 231,1,1 77,1,1 231,-1,4 77,-1,1 231,-1,1 77,-1,1 231,1,1 77,1,1 231,1,4 231,-1,1 129,1,1 74,-1,1 231,1,1 231,1,1 131,-1,1 231,-1,1 131,-1,1 231,1,1 131,1,1 231,1,4 131,-1,1 231,-1,1 131,-1,1 231,1,1 131,1,1 231,-1,4 231,-1,1 231,-1,1 74,1,1 198,1,1 231,-1,1 231,-1,1 104,-1,1 231,-1,1 104,-1,1 231,1,1 104,1,1 231,1,4 104,-1,1 231,-1,1 104,-1,1 231,1,1 104,1,1 231,-1,4 231,1,1 231,1,1 20,1,1 231,1,1 231,1,1 77,-1,1 231,-1,1 77,-1,1 231,1,1 77,1,1 231,1,4 77,-1,1 231,-1,1 77,-1,1 231,1,1 77,1,1 231,-1,4 231,-1,1 231,-1,1 20,-1,1 265,-1,1 265,-1,1 20,-1,1 231,-1,1 131,1,1 231,-1,4 131,1,1 231,1,4 131,1,1 230,1,1 131,1,1 231,-1,4 131,1,1 231,1,4 131,1,1 221,1,1 20,1,1 265,1,1 265,1,1 231,-1,1 102,1,1 221,1,4 231,1,1 104,-1,1 231,-1,4 104,1,1 231,1,4 104,1,1 231,1,1 231,1,1 104,-1,1 231,-1,4 104,-1,1 231,1,4 104,1,1 231,-1,1 231,-1,1 221,1,4 231,-1,1 102,-1,1 102,-1,1 231,1,1 104,1,1 231,-1,4 104,1,1 231,1,4 104,1,1 230,1,1 104,-1,1 231,-1,4 104,1,1 231,1,4 104,1,1 211,1,1 102,1,1 231,1,1 25,1,1 48,1,1 162,1,1 25,-1,1 165,-1,1 25,-1,1 165,1,1 25,1,1 165,1,4 25,-1,1 165,-1,1 25,-1,1 165,1,1 25,1,1 165,-1,4 162,1,1 48,-1,1 25,1,1 265,1,1 132,-1,1 265,-1,1 132,-1,1 265,1,1 132,1,1 245,1,4 132,-1,1 265,-1,1 132,-1,1 265,1,1 132,1,1 245,1,4 105,-1,1 265,-1,1 105,-1,1 265,1,1 105,1,1 265,1,4 105,-1,1 265,-1,1 105,-1,1 105,-1,1 265,1,1 105,1,1 262,1,4 105,-1,1 265,-1,1 105,-1,1 265,1,1 105,1,1 265,-1,1 254,1,4 74,1,1 166,-1,1 101,1,1 162,-1,1 47,-1,1 162,-1,1 47,1,1 162,-1,1 104,1,1 162,-1,1 47,-1,1 162,-1,1 47,1,1 162,-1,1 99,1,1 166,1,1 232,-1,1 101,1,1 165,-1,1 165,-1,1 228,1,1 47,-1,1 228,1,1 47,1,1 228,1,1 106,1,1 228,-1,1 47,-1,1 228,1,1 47,1,1 228,1,1 106,1,1 165,1,1 165,1,1 101,-1,1 232,1,1 231,-1,1 102,1,1 166,1,1 166,1,1 230,-1,1 21,-1,1 230,-1,1 21,1,1 230,-1,1 104,1,1 230,-1,1 21,-1,1 230,-1,1 21,1,1 230,-1,1 104,1,1 166,-1,1 166,-1,1 102,-1,1 231,1,1 166,1,1 43,1,1 231,-1,1 231,-1,1 195,1,1 102,-1,1 195,1,1 102,1,1 195,1,1 48,-1,1 195,1,1 102,-1,1 195,1,1 102,1,1 195,1,1 48,1,1 231,1,1 231,1,1 43,1,1 166,-1,1 48,1,1 165,-1,1 165,-1,1 199,1,1 48,-1,1 228,-1,1 102,-1,1 228,1,1 102,1,1 228,-1,1 48,-1,1 228,-1,1 102,-1,1 228,-1,1 102,1,1 228,-1,1 48,1,1 48,1,1 199,-1,1 165,1,1 165,1,1 48,-1,1 265,-1,1 18,1,1 227,-1,1 75,-1,1 227,-1,1 75,1,1 227,-1,1 21,1,1 227,-1,1 75,-1,1 227,-1,1 75,1,1 227,-1,1 24,1,1 265,1,1 21,1,1 161,-1,1 75,-1,1 161,1,1 75,1,1 161,-1,1 21,1,1 21,1,1 161,-1,1 75,-1,1 161,-1,1 75,1,1 161,-1,1 21,1,1 75,1,1 163,-1,1 128,-1,1 163,-1,1 128,1,1 163,1,1 75,-1,1 163,-1,1 128,-1,1 163,-1,1 128,1,1 163,-1,1 75,1,1 76,1,1 163,-1,1 128,-1,1 163,-1,1 128,1,1 163,-1,1 76,1,1 163,-1,1 128,-1,1 163,-1,1 128,1,1 163,-1,1 133,1,1 262,-1,1 75,-1,1 262,-1,1 75,1,1 262,1,1 128,-1,1 262,-1,1 75,-1,1 262,-1,1 75,1,1 262,1,1 48,1,1 262,-1,1 75,-1,1 262,-1,1 75,1,1 262,1,1 128,1,1 262,-1,1 75,-1,1 262,-1,1 75,1,1 262,1,1 133,1,1 48,-1,1 262,-1,1 75,-1,1 262,-1,1 75,1,1 262,1,1 128,-1,1 262,-1,1 75,-1,1 262,-1,1 75,1,1 262,1,1 48,1,1 48,1,1 262,-1,1 75,-1,1 262,-1,1 75,1,1 262,1,1 128,1,1 262,-1,1 75,-1,1 262,-1,1 75,1,1 262,1,1 48,1,1 48,1,1 74,-1,1 74,-1,1 264,1,1 74,1,1 161,-1,1 74,-1,1 161,-1,1 74,1,1 161,1,1 20,-1,1 161,-1,1 74,-1,1 161,-1,1 74,1,1 161,1,1 101,-1,1 161,-1,1 74,-1,1 161,-1,1 74,1,1 161,1,1 20,1,1 161,-1,1 74,-1,1 161,-1,1 74,1,1 161,1,1 74,-1,1 101,1,1 264,-1,1 74,1,1 74,1,1 20,-1,1 188,1,1 47,1,1 199,1,1 226,-1,1 47,-1,1 226,-1,1 47,1,1 226,1,1 129,-1,1 226,-1,1 47,-1,1 226,-1,1 47,1,1 226,1,1 74,1,1 226,-1,1 47,-1,1 226,-1,1 47,1,1 226,1,1 129,1,1 226,-1,1 47,-1,1 226,-1,1 47,1,1 226,1,1 74,-1,1 199,-1,1 47,-1,1 188,1,1 20,1,1 259,1,1 197,-1,1 20,-1,1 197,-1,1 20,1,1 197,1,1 101,-1,1 197,-1,1 20,-1,1 197,-1,1 20,1,1 197,1,1 47,1,1 47,1,1 197,-1,1 20,-1,1 197,-1,1 20,1,1 197,1,1 101,1,1 197,-1,1 20,-1,1 197,-1,1 20,1,1 197,1,1 47,1,1 47,1,1 259,1,1 152,1,1 47,-1,1 164,-1,1 20,-1,1 164,1,1 20,1,1 164,1,1 101,-1,1 164,-1,1 20,-1,1 164,-1,1 20,1,1 164,1,1 47,1,1 47,1,1 164,-1,1 20,-1,1 164,-1,1 20,1,1 164,1,1 101,1,1 164,-1,1 20,-1,1 164,-1,1 20,1,1 164,1,1 47,-1,1 152,1,1 259,-1,1 194,-1,1 21,-1,1 194,-1,1 21,1,1 194,1,1 75,-1,1 194,-1,1 21,-1,1 194,-1,1 21,1,1 194,1,1 128,1,1 128,1,1 194,-1,1 21,-1,1 194,-1,1 21,1,1 194,1,1 75,1,1 194,-1,1 21,-1,1 194,-1,1 21,1,1 194,1,1 128,1,1 128,1,1 259,1,1 251,1,1 128,-1,1 185,1,1 75,-1,1 161,-1,1 21,-1,1 161,-1,1 21,1,1 161,1,1 75,-1,1 161,-1,1 21,-1,1 161,-1,1 21,1,1 161,1,1 128,1,1 161,-1,1 21,-1,1 161,-1,1 21,1,1 161,1,1 75,1,1 161,-1,1 21,-1,1 161,-1,1 21,1,1 161,1,1 128,-1,1 75,1,1 185,1,1 128,1,1 251,1,1 231,1,1 230,-1,1 102,-1,1 230,-1,1 102,1,1 230,1,1 21,-1,1 230,-1,1 102,-1,1 230,-1,1 102,1,1 230,1,1 75,1,1 75,1,1 230,-1,1 102,-1,1 230,-1,1 102,1,1 230,1,1 21,1,1 230,-1,1 102,-1,1 230,-1,1 102,1,1 230,1,1 75,-1,1 75,-1,1 231,-1,1 198,-1,1 199,-1,1 74,-1,1 199,1,1 74,1,1 261,1,1 74,1,1 74,1,1 194,-1,1 74,-1,1 194,-1,1 74,1,1 194,1,1 20,-1,1 194,-1,1 74,-1,1 194,-1,1 74,1,1 194,1,1 101,1,1 101,1,1 194,-1,1 74,-1,1 194,-1,1 74,1,1 194,1,1 20,1,1 194,-1,1 74,-1,1 194,-1,1 74,1,1 194,1,1 101,1,1 101,1,1 74,-1,1 74,-1,1 261,1,1 74,-1,1 199,-1,1 74,1,1 23,1,1 50,1,1 128,-1,1 160,-1,1 128,-1,1 160,-1,1 128,1,1 160,1,1 48,-1,1 160,-1,1 128,-1,1 160,-1,1 128,1,1 160,1,1 102,-1,1 160,-1,1 128,-1,1 160,-1,1 128,1,1 160,1,1 48,1,1 160,-1,1 128,-1,1 160,-1,1 128,1,1 160,1,1 102,1,1 128,1,1 50,1,1 23,1,1 199,1,1 259,1,1 130,1,1 166,-1,1 20,1,1 164,-1,1 20,-1,1 164,-1,1 20,1,1 164,1,1 101,-1,1 164,-1,1 20,-1,1 164,-1,1 20,1,1 164,1,1 47,1,1 164,-1,1 20,-1,1 164,-1,1 20,1,1 164,1,1 101,1,1 164,-1,1 20,-1,1 164,-1,1 20,1,1 164,1,1 47,-1,1 20,-1,1 166,1,1 130,1,1 198,1,1 251,1,1.